Porównanie kursów Cruzeiro - Fluminense
Porównaj kursy bukmacherskie na mecz Cruzeiro - Fluminense dla 23 rynków, w tym na zwycięstwo (1X2), zakład bez remisu (DNB), 2. połowę (1X2), obie drużyny strzelą (BTTS), rzuty rożne oraz na handicap z 1 czerwca 2026 (w ramach 18. kolejki Serie A (Brazylia)). Największa różnica kursowa dotyczy rynku na zwycięstwo (1X2) i przy stawce 100 zł daje 444 zł więcej potencjalnej wypłaty.
Kursy na zwycięstwo (1X2)
W rynku 1X2 najlepiej wyceniane są obecnie trzy główne selekcje: zwycięstwo Cruzeiro po kursie 6.25 w Superbet, remis po kursie 3.40 w Betfan oraz wygrana Fluminense po kursie 4.00 w Betclic.
Najwyższy kurs na zwycięstwo Cruzeiro wystawia Superbet - 6.25, w porównaniu do najniższego 1.81 w Betclic. Daje to 444 zł więcej potencjalnej wygranej przy stawce 100 zł + dodatkowe 255 zł w bonusach.
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
|
|
6.25 | 3.10 | 1.72 |
|
|
1.88 | 3.20 | 3.80 |
|
|
1.86 | 3.35 | 3.90 |
|
|
1.81 | 3.35 | 4.00 |
|
|
1.90 | 3.40 | 4.00 |
|
|
1.88 | 3.40 | 3.95 |
Kursy na zakład bez remisu (DNB)
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
|
|
4.30 | 1.20 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
2.85 | 1.39 |
|
|
1.34 | 2.80 |
|
|
1.40 | 2.85 |
|
|
1.39 | 2.85 |
Kursy na podwójną szansę
| 1X | X2 | 12 | |
|---|---|---|---|
|
|
2.10 | 1.11 | 1.35 |
|
|
1.23 | 1.82 | 1.30 |
|
|
1.21 | 1.71 | 1.27 |
|
|
1.21 | 1.86 | 1.26 |
|
|
1.23 | 1.77 | 1.30 |
|
|
1.22 | 1.74 | 1.28 |
Kursy na 1. połowę (1X2)
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
|
|
2.52 | 2.15 | 4.40 |
|
|
2.45 | 2.12 | 4.40 |
|
|
2.49 | 2.13 | 4.60 |
|
|
2.38 | 2.08 | 4.55 |
|
|
2.50 | 2.15 | 4.55 |
|
|
2.50 | 2.14 | 4.60 |
Kursy na 2. połowę (1X2)
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
|
|
2.17 | 2.20 | 6.50 |
|
|
2.25 | 2.50 | 3.90 |
|
|
2.30 | 2.50 | 4.00 |
|
|
2.20 | 2.43 | 3.95 |
|
|
2.30 | 2.50 | 4.00 |
|
|
2.30 | 2.50 | 4.00 |
Kursy na 1. połowę – podwójna szansa
| 1X | X2 | 12 | |
|---|---|---|---|
|
|
1.16 | 1.45 | 1.60 |
|
|
1.18 | 1.47 | 1.55 |
|
|
1.18 | 1.43 | 1.57 |
|
|
1.17 | 1.48 | 1.50 |
|
|
1.18 | 1.43 | 1.57 |
|
|
1.18 | 1.43 | 1.57 |
Kursy na 2. połowę - podwójna szansa
| 1X | X2 | 12 | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10 | 1.65 | 1.60 |
|
|
1.22 | 1.55 | 1.42 |
|
|
1.21 | 1.57 | 1.38 |
|
|
1.22 | 1.50 | 1.43 |
|
|
1.22 | 1.51 | 1.44 |
Kursy na liczbę goli
| +0.5 | -0.5 | +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | +4.5 | -4.5 | +5.5 | -5.5 | +6.5 | -6.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.05 | 7.80 | 1.45 | 2.55 | 3.05 | 1.30 | 7.25 | 1.04 | 17.00 | 1.00 | 30.00 | 1.00 | 28.00 | 1.00 |
|
|
1.06 | 8.90 | 1.32 | 3.10 | 2.00 | 1.72 | 3.40 | 1.27 | 6.40 | 1.08 | 14.00 | 1.02 | - | - |
|
|
1.06 | 7.40 | 1.32 | 3.05 | 2.00 | 1.72 | 3.45 | 1.26 | 6.30 | 1.08 | - | - | - | - |
|
|
1.05 | 7.75 | 1.32 | 3.12 | 2.00 | 1.73 | 3.40 | 1.27 | 6.25 | 1.09 | 9.75 | 1.02 | - | - |
|
|
1.06 | 7.50 | 1.32 | 3.10 | 1.98 | 1.73 | 3.40 | 1.27 | 6.30 | 1.09 | - | - | - | - |
|
|
1.06 | 7.00 | 1.32 | 3.00 | 2.00 | 1.70 | 3.40 | 1.25 | 6.00 | 1.08 | 9.50 | 1.02 | - | - |
Kursy na obie drużyny strzelą (BTTS)
Na rynku BTTS najwyżej stoi selekcja Nie, którą Superbet wycenia na 2.00. To o 10,5% więcej niż najniższy kurs 1.81 dostępny na tę samą opcję.
| Tak | Nie | |
|---|---|---|
|
|
1.75 | 2.00 |
|
|
1.88 | 1.82 |
|
|
1.87 | 1.83 |
|
|
1.88 | 1.82 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.86 | 1.81 |
Kursy na mecz i BTTS
| 1/tak | X/tak | 2/tak | 1/nie | X/nie | 2/nie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.00 | 4.30 | 7.30 | 3.00 | 8.20 | 6.20 |
|
|
4.00 | 4.50 | 8.00 | 2.95 | 8.90 | 6.00 |
|
|
4.00 | 4.50 | 8.00 | 2.90 | 9.40 | 6.40 |
|
|
3.45 | 3.88 | 6.90 | 2.85 | 9.50 | 5.60 |
|
|
4.10 | 4.55 | 8.00 | 3.00 | 9.60 | 6.60 |
|
|
4.00 | 4.50 | 7.80 | 2.90 | 9.20 | 6.40 |
Kursy na zwycięstwo Cruzeiro i liczbę goli
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | +4.5 | -4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.47 | 6.80 | 3.25 | 4.15 | 17.00 | 7.75 | 10.00 | 2.22 |
|
|
2.30 | 6.75 | 3.00 | 3.90 | 5.75 | 2.40 | 10.50 | 2.05 |
|
|
2.29 | 6.60 | 3.00 | 3.90 | 5.80 | 2.41 | 10.00 | 2.04 |
|
|
2.00 | 5.60 | 2.58 | 3.28 | 4.70 | 2.10 | 9.25 | 1.95 |
|
|
2.30 | 6.90 | 3.05 | 4.00 | 5.80 | 2.45 | - | - |
|
|
2.28 | 6.60 | 3.00 | 3.85 | 5.60 | 2.40 | 10.00 | 2.03 |
Kursy na remis i liczbę goli
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | +4.5 | -4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.60 | 8.90 | 12.00 | 4.10 | 20.00 | 3.35 | 50.00 | 3.35 |
|
|
4.50 | 8.90 | 14.00 | 3.90 | 14.00 | 3.90 | 50.00 | 3.10 |
|
|
4.50 | 9.20 | 14.00 | 3.90 | 14.00 | 3.85 | 90.00 | 3.15 |
|
|
3.88 | 9.50 | 11.75 | 3.35 | 11.75 | 3.35 | 60.00 | 2.62 |
|
|
4.50 | 9.60 | 14.00 | 4.00 | 14.00 | 3.95 | - | - |
|
|
4.40 | 9.20 | 14.00 | 3.85 | 14.00 | 3.85 | 80.00 | 3.10 |
Kursy na zwycięstwo Fluminense i liczbę goli
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | +4.5 | -4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5.80 | 11.00 | 7.30 | 7.60 | 30.00 | 1.75 | 24.00 | 4.60 |
|
|
5.25 | 10.50 | 6.90 | 7.25 | 16.00 | 4.60 | 28.00 | 4.00 |
|
|
5.40 | 11.00 | 7.00 | 7.20 | 16.00 | 4.60 | 28.00 | 4.00 |
|
|
4.65 | 9.00 | 6.00 | 6.25 | 14.00 | 3.95 | 18.75 | 3.05 |
|
|
5.40 | 11.00 | 7.00 | 7.50 | 16.50 | 4.65 | - | - |
|
|
5.20 | 11.00 | 6.80 | 7.20 | 16.00 | 4.50 | 28.00 | 4.00 |
Kursy na Cruzeiro - handicap
| 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.40 | 7.20 | 17.00 | 40.00 | 2.17 | 1.12 | - |
|
|
3.40 | 7.25 | 17.00 | 31.00 | 1.23 | 1.05 | 1.01 |
|
|
3.35 | 7.20 | - | - | 1.21 | - | - |
|
|
3.50 | 7.90 | 19.00 | - | 1.25 | 1.05 | - |
|
|
3.50 | 7.80 | 18.00 | 35.00 | 1.24 | 1.05 | 1.01 |
Kursy na remis - handicap
| 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.60 | 5.35 | 9.70 | 21.00 | 2.20 | 7.25 | - |
|
|
3.60 | 5.40 | 9.00 | 12.50 | 5.50 | 11.50 | 12.50 |
|
|
3.60 | 5.20 | - | - | 5.00 | - | - |
|
|
3.80 | 5.60 | 9.80 | - | 5.70 | 10.50 | - |
|
|
3.75 | 5.40 | 9.40 | 14.00 | 5.60 | 10.00 | 14.00 |
Kursy na Fluminense - handicap
| 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.88 | 1.28 | 1.07 | 1.01 | 6.50 | 35.00 | - |
|
|
1.82 | 1.28 | 1.07 | 1.01 | 9.75 | 31.00 | 43.00 |
|
|
1.81 | 1.26 | - | - | 9.20 | - | - |
|
|
1.88 | 1.30 | 1.08 | - | 10.00 | 27.50 | - |
|
|
1.86 | 1.28 | 1.08 | 1.01 | 10.00 | 26.00 | 45.00 |
Kursy na Cruzeiro - handicap azjatycki
| +0.5 | -0.5 | +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5.25 | 2.10 | 3.40 | 1.08 | 7.20 | 1.00 |
|
|
1.88 | 1.23 | 3.40 | 1.07 | 7.25 | - |
|
|
1.82 | - | - | - | - | - |
|
|
1.81 | 1.22 | 3.20 | 1.06 | 6.25 | - |
|
|
1.85 | 1.23 | 3.30 | 1.07 | 6.50 | - |
|
|
1.84 | 1.23 | 3.25 | 1.07 | 6.20 | - |
Kursy na Fluminense - handicap azjatycki
| +0.5 | -0.5 | +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.67 | 1.10 | 5.75 | 1.29 | 20.00 | 1.07 |
|
|
3.80 | 1.82 | 7.60 | 1.28 | - | 1.08 |
|
|
- | 1.81 | - | - | - | - |
|
|
1.89 | 3.83 | 1.30 | 7.00 | 1.09 | - |
|
|
3.70 | 1.85 | 6.90 | 1.28 | - | 1.08 |
|
|
3.60 | 1.83 | 6.60 | 1.28 | - | 1.08 |
Kursy na Cruzeiro - handicap azjatycki pełny
| +1 | -1 | +2 | |
|---|---|---|---|
|
|
2.55 | - | - |
|
|
2.60 | 1.07 | 5.80 |
|
|
2.60 | 1.06 | 5.60 |
Kursy na Fluminense - handicap azjatycki pełny
| +1 | -1 | -2 | |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.41 | - |
|
|
7.00 | 1.43 | 1.10 |
|
|
6.80 | 1.42 | 1.10 |
Kursy na dokładny wynik
W dokładnym wyniku wyróżnia się rezultat 0:1, który najwyżej wycenia Betfan kursem 10.00. Najniższa oferta na ten sam wynik to 2.65, więc różnica między bukmacherami sięga 277,4%.
| 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:3 | 4:0 | 0:4 | 4:1 | 1:4 | 4:2 | 2:4 | 4:3 | 3:4 | 4:4 | 5:0 | 0:5 | 5:1 | 1:5 | 6:0 | 0:6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.80 | 6.60 | 2.65 | 3.35 | 8.20 | 7.50 | 7.75 | 9.25 | 20.00 | 15.00 | 35.00 | 22.00 | 40.00 | 60.00 | 75.00 | 125.00 | 39.00 | 125.00 | 75.00 | 125.00 | 125.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | - | - | - | - | - | - |
|
|
8.60 | 6.20 | 9.80 | 6.00 | 7.80 | 20.00 | 8.20 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 60.00 | 15.00 | 40.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 | 40.00 | 100.00 | 40.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
|
|
9.50 | 5.60 | 9.00 | 5.40 | 7.00 | 18.50 | 7.25 | 12.00 | 13.75 | 13.00 | 60.00 | 13.50 | 38.00 | 28.00 | 45.00 | 80.00 | 33.00 | 250.00 | 33.00 | 150.00 | 70.00 | 200.00 | 225.00 | 375.00 | 900.00 | - | - | - | - | - | - |
|
|
8.80 | 6.50 | 10.00 | 6.00 | 8.20 | 20.50 | 8.20 | 13.00 | 15.00 | 15.50 | 60.00 | 15.50 | 40.00 | 31.00 | 50.00 | 85.00 | 38.00 | 100.00 | 39.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|
|
8.00 | 5.75 | 9.00 | 5.50 | 7.25 | 19.00 | 7.50 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 55.00 | 14.00 | 35.00 | 29.00 | 45.00 | 80.00 | 35.00 | 100.00 | 35.00 | 100.00 | 73.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
Kursy na rzuty rożne
W rzutach rożnych najlepszą cenę ma rynek Maksymalnie 7 rożny. Kurs 5.75 w Superbet jest wyższy od najniższej oferty 2.90 o 98,3%.
| +6.5 | -6.5 | +7.5 | -7.5 | +8.5 | -8.5 | +9.5 | -9.5 | +10.5 | -10.5 | +11.5 | -11.5 | +12.5 | -12.5 | +13.5 | -13.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.00 | 13.00 | 1.03 | 5.75 | 1.20 | 3.30 | 1.53 | 2.20 | 2.05 | 1.62 | 2.75 | 1.30 | 3.85 | 1.14 | 5.25 | 1.05 |
|
|
- | - | 1.32 | 3.10 | 1.55 | 2.30 | 1.90 | 1.80 | 2.40 | 1.50 | 3.10 | 1.32 | 3.40 | 1.28 | - | - |
|
|
- | - | 1.31 | 3.15 | 1.54 | 2.31 | 1.90 | 1.80 | 2.42 | 1.50 | 3.20 | 1.30 | - | - | - | - |
|
|
- | - | 1.29 | 2.90 | 1.51 | 2.25 | 1.83 | 1.75 | 2.28 | 1.46 | 3.12 | 1.28 | 3.13 | 1.25 | - | - |
|
|
- | - | 1.32 | 3.10 | 1.55 | 2.30 | 1.88 | 1.82 | 2.40 | 1.52 | 3.10 | 1.32 | 3.35 | 1.28 | - | - |
|
|
- | - | 1.32 | 3.10 | 1.55 | 2.29 | 1.90 | 1.81 | 2.40 | 1.51 | 3.15 | 1.31 | 3.35 | 1.28 | - | - |
Kursy na żółte kartki
Największa różnica na kartkach pojawia się przy selekcji Minimum 8 kartka. Najwyższy kurs ma Superbet z ofertą 7.00, a przewaga nad najniższym kursem 4.10 wynosi 290 zł przy przeliczeniu na stawkę 100 zł.
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | +4.5 | -4.5 | +5.5 | -5.5 | +6.5 | -6.5 | +7.5 | -7.5 | +8.5 | -8.5 | +9.5 | -9.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.00 | 10.50 | 1.12 | 4.60 | 1.42 | 2.55 | 2.02 | 1.70 | 2.95 | 1.30 | 4.50 | 1.12 | 7.00 | 1.03 | 10.50 | 1.00 | 17.00 | 1.00 |
|
|
- | - | - | - | 1.20 | 3.90 | 1.48 | 2.40 | 2.00 | 1.70 | 2.90 | 1.34 | 4.40 | 1.16 | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | 1.32 | 3.05 | 1.67 | 2.05 | - | - | 3.30 | 1.28 | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | 1.19 | 4.20 | 1.45 | 2.32 | 1.94 | 1.66 | 2.77 | 1.32 | 4.10 | 1.14 | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | 1.50 | 2.35 | 2.00 | 1.68 | 2.95 | 1.33 | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | 1.20 | 3.85 | 1.49 | 2.40 | 2.00 | 1.70 | 2.90 | 1.34 | 4.40 | 1.16 | - | - | - | - |
Dla meczu Cruzeiro - Fluminense dostępnych jest 787 kursów od 6 legalnych bukmacherów na 23 rynkach. Procentowo największa różnica wynosi 245,3% i dotyczy rynku na zwycięstwo (1X2), gdzie kurs 6.25 w Superbet przewyższa najniższą selekcję 1.81 w Betclic.
Najwięcej najwyższych kursów meczowych Cruzeiro - Fluminense ma Superbet, który prowadzi w 13 rynkach zdarzeń.