K League 3
Korea Południowa (piłka nożna)

K League 3 (Korea Południowa) - statystyki

Statystyki drużyn K League 3 w sezonie 2026.

Bilans meczów u siebie

Punkty na mecz, bilans Z-R-P i gole w meczach domowych
# Drużyna Pkt/m Bilans Gole
Siheung 2,25 8-3-1 19:11
Pocheon 2,08 7-4-1 22:8
Busan Transp. 1,85 7-3-3 23:12
Chuncheon 1,69 6-4-3 27:18
Daejeon Korail 1,64 6-0-5 15:8
Gyeongju HNP 1,55 4-5-2 17:13
Gangneung City 1,46 5-4-4 11:12
Yeoju Sejong 1,45 4-4-3 16:15
Dangjin 1,42 5-2-5 30:21
Changwon City 1,38 4-6-3 15:14
Yangpyeong 1,18 4-1-6 20:25
Mokpo City 1,17 3-5-4 12:13
Ulsan Citizen 1,08 4-2-7 13:14
Jeonbuk II 0,55 1-3-7 14:21

Bilans meczów na wyjeździe

Punkty na mecz, bilans Z-R-P i gole w meczach wyjazdowych
# Drużyna Pkt/m Bilans Gole
Siheung 2,33 9-1-2 19:11
Pocheon 2,00 7-3-2 19:12
Daejeon Korail 1,77 6-5-2 18:11
Gyeongju HNP 1,46 5-4-4 19:19
Busan Transp. 1,45 4-4-3 19:18
Dangjin 1,42 5-2-5 17:18
Ulsan Citizen 1,27 4-2-5 12:14
Chuncheon 1,00 3-2-6 15:19
Gangneung City 1,00 3-2-6 12:21
Changwon City 1,00 3-2-6 12:17
Yeoju Sejong 0,92 3-3-7 11:16
Mokpo City 0,92 2-5-5 11:24
Yangpyeong 0,54 0-7-6 10:21
Jeonbuk II 0,31 0-4-9 11:33

Mecze bez porażki i bez zwycięstwa

Podwójna szansa
# Drużyna 1X X2 12
Siheung 21 7 20
Pocheon 21 10 17
Busan Transp. 18 13 17
Gyeongju HNP 18 15 15
Daejeon Korail 17 12 19
Chuncheon 15 15 18
Changwon City 15 17 16
Mokpo City 15 19 14
Dangjin 14 14 20
Gangneung City 14 16 18
Yeoju Sejong 14 17 17
Ulsan Citizen 12 16 20
Yangpyeong 12 20 16
Jeonbuk II 8 23 17

Forma – ostatnie 5 meczów

Punkty, bilans i gole z ostatnich 5 kolejek
# Drużyna Pkt Bilans Gole Pkt/m
Gyeongju HNP 13 4-1-0 9:5 2,60
Chuncheon 13 4-1-0 10:6 2,60
Siheung 12 4-0-1 12:7 2,40
Pocheon 10 3-1-1 8:4 2,00
Mokpo City 10 3-1-1 8:4 2,00
Daejeon Korail 9 3-0-2 5:4 1,80
Gangneung City 7 2-1-2 6:6 1,40
Dangjin 6 2-0-3 12:12 1,20
Ulsan Citizen 6 2-0-3 6:7 1,20
Busan Transp. 4 1-1-3 8:12 0,80
Changwon City 3 1-0-4 5:10 0,60
Yeoju Sejong 3 1-0-4 4:7 0,60
Yangpyeong 3 1-0-4 5:10 0,60
Jeonbuk II 0 0-0-5 5:11 0,00

Forma – ostatnie 10 meczów

Punkty, bilans i gole z ostatnich 10 kolejek
# Drużyna Pkt Bilans Gole Pkt/m
Pocheon 21 6-3-1 18:8 2,10
Gyeongju HNP 21 6-3-1 16:12 2,10
Siheung 19 6-1-3 18:13 1,90
Chuncheon 18 5-3-2 18:15 1,80
Dangjin 17 5-2-3 27:17 1,70
Daejeon Korail 16 5-1-4 11:8 1,60
Ulsan Citizen 16 5-1-4 14:11 1,60
Busan Transp. 14 4-2-4 19:19 1,40
Mokpo City 14 4-2-4 13:18 1,40
Gangneung City 11 3-2-5 12:17 1,10
Yeoju Sejong 11 3-2-5 11:13 1,10
Yangpyeong 8 2-2-6 19:24 0,80
Changwon City 7 1-4-5 13:19 0,70
Jeonbuk II 2 0-2-8 9:24 0,20

Wygrane mecze – różnica goli

Ile meczów wygranych 1, 2 lub 3+ golami
# Drużyna 1 golem 2 golami 3+
Siheung 14 3 0
Gyeongju HNP 8 0 1
Daejeon Korail 7 1 4
Yeoju Sejong 7 0 0
Pocheon 6 6 2
Chuncheon 6 2 1
Gangneung City 6 2 0
Changwon City 6 1 0
Ulsan Citizen 6 1 1
Busan Transp. 5 4 2
Dangjin 4 4 2
Mokpo City 3 2 0
Yangpyeong 3 0 1
Jeonbuk II 0 1 0

Przegrane mecze – różnica goli

Ile meczów przegranych 1, 2 lub 3+ golami
# Drużyna 1 golem 2 golami 3+
Ulsan Citizen 10 2 0
Dangjin 9 0 1
Yeoju Sejong 9 1 0
Jeonbuk II 9 3 4
Chuncheon 8 1 0
Daejeon Korail 6 1 0
Changwon City 6 3 0
Yangpyeong 5 5 2
Busan Transp. 4 2 0
Gyeongju HNP 4 2 0
Gangneung City 4 3 3
Mokpo City 3 2 4
Siheung 2 1 0
Pocheon 2 1 0

Najczęstsze dokładne wyniki

Najczęstszy wynik wygranej, remisu i porażki (liczba meczów)
# Drużyna Zwycięstwo Remis Porażka
Siheung 2:1 (7) 1:1 (4) 0:2 (1)
Daejeon Korail 1:0 (5) 3:3 (2) 0:1 (6)
Gyeongju HNP 1:0 (5) 1:1 (4) 2:3 (2)
Pocheon 1:0 (4) 1:1 (4) 0:2 (1)
Gangneung City 2:1 (4) 1:1 (4) 0:2 (2)
Yeoju Sejong 2:1 (4) 1:1 (4) 0:1 (4)
Busan Transp. 2:0 (3) 1:1 (4) 1:2 (2)
Ulsan Citizen 2:1 (3) 0:0 (2) 1:2 (7)
Dangjin 3:1 (2) 2:2 (2) 1:2 (5)
Chuncheon 2:0 (2) 3:3 (2) 0:1 (5)
Changwon City 3:2 (2) 1:1 (5) 0:1 (4)
Mokpo City 3:1 (2) 1:1 (7) 0:3 (2)
Yangpyeong 5:2 (1) 0:0 (3) 1:2 (3)
Jeonbuk II 2:0 (1) 1:1 (4) 1:2 (5)

Najwyższe wyniki

Najwyższe zwycięstwo, remis i porażka w sezonie
# Drużyna Z R P
Siheung 3:1 1:1 0:2
Pocheon 5:1 1:1 0:2
Daejeon Korail 4:0 3:3 0:2
Busan Transp. 4:0 1:1 3:5
Gyeongju HNP 4:0 3:3 1:3
Dangjin 6:1 2:2 1:4
Chuncheon 6:1 3:3 1:3
Gangneung City 2:0 1:1 0:4
Changwon City 2:0 2:2 1:3
Ulsan Citizen 4:1 2:2 0:2
Yeoju Sejong 2:1 2:2 0:2
Mokpo City 3:1 1:1 1:6
Yangpyeong 5:2 3:3 0:4
Jeonbuk II 2:0 3:3 1:6

Bilans meczów z czołówką (1.–5.)

Punkty na mecz i bilans Z-R-P z czołówką tabeli
# Drużyna Pkt/m Bilans Mecze
Siheung 2,25 6-0-2 8
Busan Transp. 1,50 3-3-2 8
Pocheon 1,38 3-2-3 8
Gyeongju HNP 1,00 2-2-4 8
Gangneung City 0,90 2-3-5 10
Dangjin 0,89 2-2-5 9
Ulsan Citizen 0,78 2-1-6 9
Daejeon Korail 0,75 1-3-4 8
Chuncheon 0,75 1-3-4 8
Mokpo City 0,75 1-3-4 8
Yeoju Sejong 0,63 1-2-5 8
Changwon City 0,60 1-3-6 10
Jeonbuk II 0,38 0-3-5 8
Yangpyeong 0,20 0-2-8 10

Bilans meczów z resztą (6.–14.)

Punkty na mecz i bilans Z-R-P z resztą tabeli
# Drużyna Pkt/m Bilans Mecze
Pocheon 2,38 11-5-0 16
Siheung 2,31 11-4-1 16
Daejeon Korail 2,19 11-2-3 16
Busan Transp. 1,75 8-4-4 16
Gyeongju HNP 1,75 7-7-2 16
Dangjin 1,73 8-2-5 15
Chuncheon 1,69 8-3-5 16
Changwon City 1,64 6-5-3 14
Gangneung City 1,50 6-3-5 14
Yeoju Sejong 1,44 6-5-5 16
Ulsan Citizen 1,40 6-3-6 15
Yangpyeong 1,29 4-6-4 14
Mokpo City 1,19 4-7-5 16
Jeonbuk II 0,44 1-4-11 16

Wynik po objęciu prowadzenia

Ile razy drużyna prowadziła i czy dowiozła wygraną
# Drużyna Prow. Utrzym. Roztrw.
Siheung 20 17 3
Gyeongju HNP 17 9 8
Busan Transp. 16 11 5
Dangjin 16 10 6
Pocheon 15 13 2
Daejeon Korail 15 12 3
Chuncheon 15 9 6
Yeoju Sejong 12 7 5
Changwon City 11 7 4
Ulsan Citizen 11 8 3
Gangneung City 9 8 1
Yangpyeong 8 3 5
Mokpo City 7 5 2
Jeonbuk II 6 1 5

Wynik po stracie gola

Ile razy drużyna przegrywała i czy odrobiła straty
# Drużyna Przegr. Odrob. Pkt
Jeonbuk II 20 4 4
Yangpyeong 17 5 7
Yeoju Sejong 16 6 12
Gangneung City 14 4 6
Changwon City 14 5 9
Ulsan Citizen 14 2 2
Mokpo City 14 6 12
Dangjin 12 2 4
Chuncheon 12 4 8
Gyeongju HNP 10 4 6
Siheung 9 6 16
Daejeon Korail 9 2 4
Busan Transp. 9 3 5
Pocheon 8 5 9

Wynik do 15. minuty

Stan meczu po pierwszym kwadransie
# Drużyna Z R P
Busan Transp. 8 14 2
Siheung 6 15 3
Daejeon Korail 5 17 2
Gyeongju HNP 5 17 2
Chuncheon 4 15 4
Dangjin 3 18 3
Ulsan Citizen 3 16 5
Yeoju Sejong 3 17 4
Jeonbuk II 3 19 2
Pocheon 2 18 3
Changwon City 2 18 2
Gangneung City 1 16 7
Mokpo City 1 17 3
Yangpyeong 1 17 5

Wynik do 30. minuty

Stan meczu po dwóch kwadransach
# Drużyna Z R P
Busan Transp. 10 12 2
Daejeon Korail 7 14 3
Gyeongju HNP 7 12 5
Chuncheon 7 12 4
Ulsan Citizen 7 10 7
Siheung 6 14 4
Yeoju Sejong 6 14 4
Pocheon 5 14 4
Changwon City 4 14 4
Dangjin 3 19 2
Yangpyeong 2 13 8
Jeonbuk II 2 15 7
Mokpo City 1 16 4
Gangneung City 0 15 9

Wynik do przerwy

Stan meczu po pierwszej połowie
# Drużyna Z R P
Siheung 11 9 4
Daejeon Korail 10 12 2
Gyeongju HNP 10 7 7
Dangjin 10 10 4
Busan Transp. 9 8 7
Ulsan Citizen 8 8 8
Pocheon 7 13 3
Chuncheon 7 11 5
Changwon City 5 10 7
Yeoju Sejong 5 12 7
Yangpyeong 5 8 10
Gangneung City 4 9 11
Mokpo City 3 11 7
Jeonbuk II 2 8 14

Wynik do 60. minuty

Stan meczu po godzinie gry
# Drużyna Z R P
Siheung 13 8 3
Daejeon Korail 11 9 4
Busan Transp. 10 8 6
Gyeongju HNP 9 8 7
Dangjin 9 11 4
Pocheon 8 11 4
Chuncheon 7 8 8
Gangneung City 7 9 8
Ulsan Citizen 7 10 7
Yangpyeong 6 7 10
Changwon City 5 8 9
Yeoju Sejong 5 6 13
Mokpo City 4 11 6
Jeonbuk II 1 10 13

Wynik do 60. minuty a końcowy rezultat

Rezultat z 60. minuty: utrzymany, roztrwoniony, odrobiony
# Drużyna Z → Z Z → R/P P → Z/R
Siheung 12 1 1
Daejeon Korail 9 2 0
Pocheon 8 0 2
Busan Transp. 8 2 1
Chuncheon 6 1 4
Gangneung City 6 1 0
Gyeongju HNP 5 4 2
Dangjin 5 4 0
Ulsan Citizen 5 2 0
Changwon City 4 1 3
Yeoju Sejong 3 2 5
Mokpo City 3 1 1
Yangpyeong 2 4 4
Jeonbuk II 1 0 2

Wynik do 75. minuty

Stan meczu po pięciu kwadransach
# Drużyna Z R P
Siheung 13 8 3
Pocheon 11 8 4
Daejeon Korail 11 8 5
Busan Transp. 10 9 5
Dangjin 10 9 5
Gyeongju HNP 8 9 7
Changwon City 8 6 8
Ulsan Citizen 8 8 8
Chuncheon 7 8 8
Gangneung City 7 7 10
Yeoju Sejong 6 7 11
Mokpo City 5 9 7
Yangpyeong 3 7 13
Jeonbuk II 1 9 14

Wynik do 75. minuty a końcowy rezultat

Rezultat z 75. minuty: utrzymany, roztrwoniony, odrobiony
# Drużyna Z → Z Z → R/P P → Z/R
Siheung 13 0 0
Pocheon 11 0 2
Daejeon Korail 10 1 0
Busan Transp. 9 1 0
Ulsan Citizen 7 1 0
Gyeongju HNP 6 2 2
Dangjin 6 4 0
Gangneung City 6 1 1
Changwon City 6 2 2
Chuncheon 5 2 2
Yeoju Sejong 4 2 4
Mokpo City 4 1 1
Yangpyeong 2 1 3
Jeonbuk II 1 0 1