K League 3
Korea Południowa (piłka nożna)

K League 3 (Korea Południowa) - kartki

Klasyfikacja kartek i fauli w K League 3 w sezonie 2026.

Kartki zawodników

# Zawodnik Klub Łącznie
1 Kim Hyun-Jung 1 0 1
2 Kim Jae-Bong 1 0 1
3 Seok-Kyu Lee 0 0 0
4 Kim Su-An 0 0 0
5 Han-Jun Hwang 0 0 0
6 Sun-Woo Yoo 0 0 0
7 Lee Hyun-Kyu 0 0 0
8 Seong-Min Choe 0 0 0
9 Kim Sung-Hyun 0 0 0
10 Seok-Hwan Hong 0 0 0
11 Kyu-Jin Han 0 0 0
12 Jeong-Yong Sim 0 0 0
13 Cheol-Hee Lee 0 0 0
14 Kim Hun-Min 0 0 0
15 Hyun-Kyu Kim 0 0 0
16 Song Tae-Seong 0 0 0
17 Hwang Jungwook 0 0 0
18 Won-Joon Kim 0 0 0
19 Jae-Gun Lee 0 0 0
20 Hyeon-Min Shim 0 0 0
21 Jun-Seong Kim 0 0 0
22 Seung-Hoon Koo 0 0 0
23 Kwon Tae-Young 0 0 0
24 Hwang Je 0 0 0
25 Seung-Ho Choi 0 0 0
26 Jun-Beom Park 0 0 0
27 Yong-Hyeon Yu 0 0 0
28 Ju-Yeong Lee 0 0 0
29 Kim Jong-Hyeok 0 0 0
30 Seo-Jun Lee 0 0 0

Kartki drużyn

# Drużyna Łącznie
1 Daejeon Korail 58 4 62
2 Yeoju Sejong 58 0 58
3 Yangpyeong 54 4 58
4 Siheung Citizen 48 2 50
5 Chuncheon 47 1 48
6 Ulsan Citizen 43 2 45
7 Dangjin Citizen 41 4 45
8 Gyeongju HNP 40 2 42
9 Pocheon 39 2 41
10 Jeonbuk Motors II 39 2 41
11 Gangneung City 38 1 39
12 Changwon City 37 0 37
13 Busan Transportation 35 3 38
14 Mokpo City 27 2 29

Kto dostaje najwięcej kartek w K League 3?

Klasyfikację kartek K League 3 w sezonie 2026 otwiera Kim Hyun-Jung (Pocheon) z dorobkiem 1 żółtej kartki.