Porównanie kursów IFK Goteborg - Degerfors IF

Zobacz kursy bukmacherskie na kolejny mecz IFK Goteborg.

Porównaj kursy bukmacherskie na mecz IFK Goteborg - Degerfors IF dla 23 rynków, w tym na zwycięstwo (1X2), 2. połowę (1X2), zakład bez remisu (DNB), obie drużyny strzelą (BTTS), dokładny wynik oraz na handicap z 2 sierpnia 2026 (w ramach 15. kolejki Allsvenskan). Największa różnica kursowa dotyczy rynku na zakład bez remisu (DNB) i przy stawce 100 zł daje 189 zł więcej potencjalnej wypłaty.

Kursy na zwycięstwo (1X2)

W rynku 1X2 najlepiej wyceniane są obecnie trzy główne selekcje: zwycięstwo IFK Goteborg po kursie 1,77 w Betfan, remis po kursie 3,75 w LV BET oraz wygrana Degerfors IF po kursie 4,45 w Betclic.

Najwyższy kurs na wygraną Degerfors IF wystawia Betclic - 4,45, w porównaniu do najniższego 4,10 w STS. Daje to 35 zł więcej potencjalnej wygranej przy stawce 100 zł + dodatkowe 100 zł w bonusach.

1 X 2
1,76 3,65 4,25
1,75 3,50 4,10
1,75 3,60 4,25
1,66 3,68 4,45
1,77 3,70 4,35
1,75 3,65 4,30
1,75 3,75 4,40
Najwyższy w danym wyniku

Najwyższy kurs na wygraną Degerfors IF

kurs 4,45 × 100 zł = 391,60 zł

potencjalnej wygranej

+ najwyższy bonus 100 zł

Reklama

Kursy na zakład bez remisu (DNB)

1 2
1,28 3,00
1,32 3,10
3,15 1,33
1,26 3,05
1,33 3,15
1,33 3,15
1,33 3,15
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na podwójną szansę

1X X2 12
1,18 1,97 1,25
1,20 1,98 1,26
1,21 1,91 1,26
1,17 2,02 1,21
1,20 1,90 1,25
1,19 1,85 1,25
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na 1. połowę (1X2)

1 X 2
2,27 2,32 4,45
2,25 2,30 4,50
2,30 2,29 4,80
2,12 2,22 4,60
2,30 2,25 4,70
2,29 2,31 4,80
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na 2. połowę (1X2)

1 X 2
2,12 2,60 4,10
2,10 2,65 4,00
2,14 2,65 4,20
1,98 2,55 4,05
2,10 2,65 4,15
2,14 2,70 4,20
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na 1. połowę – podwójna szansa

1X X2 12
1,14 1,52 1,50
1,18 1,56 1,48
1,18 1,53 1,53
1,15 1,57 1,39
1,17 1,50 1,50
1,17 1,51 1,50
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na 2. połowę - podwójna szansa

1X X2 12
1,17 1,59 1,40
1,22 1,62 1,38
1,18 1,65 1,31
1,20 1,58 1,40
1,21 1,58 1,39
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na liczbę goli

-0.5 +0.5 -1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 -4.5 +4.5 -5.5 +5.5 -6.5 +6.5
9,40 1,03 3,60 1,24 1,92 1,78 1,35 2,90 1,12 5,25 1,03 9,80 1,00 20,00
11,50 1,04 3,75 1,23 1,98 1,75 1,38 2,80 1,14 5,00 1,04 10,00 - -
8,80 1,04 3,65 1,25 1,94 1,80 1,37 2,95 1,13 5,30 1,04 9,50 - -
7,75 1,03 3,65 1,21 1,96 1,70 1,38 2,67 1,13 4,60 1,04 7,25 - -
- - 3,60 1,25 1,92 1,78 1,35 2,90 1,13 5,20 - - - -
8,00 1,04 3,60 1,23 1,95 1,75 1,36 2,80 1,13 4,90 1,04 8,00 - -
9,00 1,03 3,80 1,22 2,05 1,70 1,40 2,75 1,15 4,80 1,04 8,50 - -
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na obie drużyny strzelą (BTTS)

Na rynku BTTS najwyżej stoi selekcja Nie, którą STS wycenia na 2,02. To o 3,6% więcej niż najniższy kurs 1,95 dostępny na tę samą opcję.

Tak Nie
1,75 1,97
1,70 2,02
1,75 1,97
1,70 1,95
1,75 1,97
1,71 1,97
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na mecz i BTTS

1/tak X/tak 2/tak 1/nie X/nie 2/nie
3,45 4,40 6,90 2,95 9,90 6,80
3,40 4,40 7,60 3,00 11,50 7,10
3,45 4,50 7,80 2,90 12,00 7,60
2,87 3,90 6,75 2,75 12,75 6,90
3,50 4,60 7,90 2,95 12,00 7,80
3,35 4,40 7,60 2,90 12,00 7,80
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na zwycięstwo IFK Goteborg i liczbę goli

-1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 -4.5 +4.5
6,60 2,10 4,10 2,60 2,50 4,40 2,07 6,80
7,90 2,00 4,30 2,50 2,50 4,30 2,00 7,10
7,40 2,02 4,10 2,55 2,44 4,50 2,00 7,60
6,25 1,75 3,55 2,15 2,15 3,53 - -
7,70 2,05 4,20 2,60 2,50 4,55 - -
7,60 2,00 4,20 2,50 2,45 4,30 2,00 7,40
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na remis i liczbę goli

-1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 -4.5 +4.5
9,40 4,40 4,45 9,40 4,40 9,50 3,55 33,00
11,50 4,40 4,50 11,50 4,50 11,50 3,50 50,00
12,00 4,50 4,40 12,00 4,40 12,00 3,45 60,00
12,75 3,90 3,90 10,00 3,90 10,00 - -
12,00 4,55 4,50 12,50 4,50 12,50 - -
12,00 4,40 4,40 12,00 4,40 12,00 3,40 60,00
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na zwycięstwo Degerfors IF i liczbę goli

-1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 -4.5 +4.5
10,00 5,20 7,50 6,10 5,00 11,00 4,50 16,00
13,50 5,40 9,10 6,75 5,25 14,50 4,70 24,00
13,00 5,40 8,80 6,80 5,20 15,00 4,50 25,00
11,25 4,70 7,75 6,00 4,65 12,75 - -
13,00 5,50 9,00 7,00 5,30 15,50 - -
13,00 5,40 8,80 6,80 5,20 15,00 4,50 24,00
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na IFK Goteborg - handicap

0:1 0:2 0:3 0:4 0:5 1:0 2:0 3:0
2,90 5,65 12,00 27,00 - 1,20 - -
2,90 5,75 13,00 25,00 - 1,20 1,04 1,01
3,05 6,40 - - - 1,21 - -
3,05 6,30 14,50 - - 1,22 1,05 -
3,00 6,20 14,00 27,00 40,00 1,21 1,04 1,01
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na remis - handicap

0:1 0:2 0:3 0:4 0:5 1:0 2:0 3:0
3,55 4,80 7,80 15,00 - 5,70 - -
3,75 5,10 8,10 12,00 - 6,10 12,50 12,50
3,85 5,20 - - - 6,20 - -
3,85 5,30 8,80 - - 6,10 11,00 -
3,85 5,20 8,40 13,00 15,00 6,00 11,00 14,00
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na Degerfors IF - handicap

0:1 0:2 0:3 0:4 0:5 1:0 2:0 3:0
2,00 1,35 1,10 1,02 - 8,30 - -
1,98 1,36 1,11 1,02 - 10,50 31,00 41,00
2,03 1,37 - - - 11,00 - -
2,05 1,37 1,12 - - 11,00 28,50 -
2,01 1,36 1,11 1,02 1,01 11,00 26,00 45,00
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na IFK Goteborg - handicap azjatycki

-0.5 +0.5 -1.5 +1.5 +2.5
1,20 1,71 1,04 2,90 5,65
1,20 1,75 - 2,90 5,75
1,21 1,73 - 2,90 -
1,17 1,64 - 2,65 4,75
1,20 1,73 - 2,90 5,50
1,20 1,72 - 2,85 5,20
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na Degerfors IF - handicap azjatycki

-0.5 +0.5 -1.5 +1.5 -2.5 +2.5
2,00 4,00 1,35 8,30 1,10 -
1,98 4,10 1,36 - 1,12 -
1,99 3,95 1,36 - - -
4,00 2,03 - 1,38 - 1,12
2,00 3,95 1,35 - 1,12 -
1,97 3,85 1,35 - 1,11 -
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na IFK Goteborg - handicap azjatycki pełny

+1 +2
2,29 -
2,30 4,80
2,26 4,60
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na Degerfors IF - handicap azjatycki pełny

-1 -2
1,55 -
1,55 1,15
1,54 1,14
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na dokładny wynik

W dokładnym wyniku wyróżnia się rezultat 0:1, który najwyżej wycenia Superbet kursem 13,00. Najniższa oferta na ten sam wynik to 11,00, więc różnica między bukmacherami sięga 18,2%.

0:0 1:0 0:1 1:1 2:0 0:2 2:1 1:2 2:2 3:0 0:3 3:1 1:3 3:2 2:3 3:3 4:0 0:4 4:1 1:4 4:2 2:4 4:3 3:4 4:4 5:0 0:5 5:1 1:5 6:0 0:6
11,00 7,20 13,00 6,80 7,90 25,00 7,70 14,00 13,00 12,00 70,00 12,00 40,00 23,00 45,00 60,00 27,00 150,00 26,00 125,00 50,00 125,00 125,00 150,00 200,00 - - - - - -
11,00 7,00 12,00 6,40 8,00 24,00 7,80 13,00 14,00 13,00 70,00 13,00 40,00 25,00 45,00 70,00 30,00 100,00 29,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - - - -
12,75 6,25 11,25 5,50 6,25 20,00 6,25 11,00 11,00 10,00 60,00 9,75 33,00 19,25 35,00 50,00 21,00 225,00 21,00 125,00 40,00 140,00 125,00 225,00 450,00 - - - - - -
11,50 7,10 12,00 6,50 8,00 24,00 7,90 13,50 14,00 13,50 70,00 13,00 40,00 26,00 45,00 70,00 30,00 100,00 29,50 100,00 60,00 100,00 - - - 85,00 100,00 85,00 100,00 100,00 100,00
10,00 6,75 11,00 6,00 7,50 22,00 7,25 12,00 13,00 12,00 65,00 12,00 35,00 23,00 40,00 60,00 27,00 100,00 26,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - - - -
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na rzuty rożne

W rzutach rożnych najlepszą cenę ma rynek Maksymalnie 8 rożny. Kurs 3,15 w Fortuna jest wyższy od najniższej oferty 2,95 o 6,8%.

-6.5 +6.5 -7.5 +7.5 -8.5 +8.5 -9.5 +9.5 -10.5 +10.5 -11.5 +11.5 -12.5 +12.5 -13.5 +13.5
5,75 1,10 4,00 1,19 2,95 1,34 2,27 1,55 1,85 1,83 1,56 2,25 1,37 2,82 1,24 3,60
- - - - 3,10 1,32 2,35 1,54 1,85 1,85 1,55 2,30 1,35 2,95 - -
- - - - 3,15 1,31 2,34 1,53 1,85 1,85 1,54 2,32 1,34 3,00 - -
- - - - 3,10 1,32 2,35 1,53 1,85 1,85 1,55 2,30 1,35 2,95 - -
- - - - 3,10 1,32 2,33 1,54 1,85 1,85 1,55 2,31 1,35 2,95 - -
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na żółte kartki

-1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 -4.5 +4.5 -5.5 +5.5
6,30 1,08 3,30 1,27 2,09 1,64 1,52 2,32 1,24 3,60
Najwyższy w danym wyniku

Dla meczu IFK Goteborg - Degerfors IF dostępnych jest 720 kursów od 7 legalnych bukmacherów na 23 rynkach. Procentowo największa różnica wynosi 150% i dotyczy rynku na zakład bez remisu (DNB), gdzie kurs 3,15 w Fortuna przewyższa najniższą selekcję 1,26 w Betclic.

Najwięcej najwyższych kursów meczowych IFK Goteborg - Degerfors IF ma Fortuna, który prowadzi w 7 rynkach zdarzeń.

Wyświetlane kursy są treściami reklamowymi legalnych bukmacherów, sponsorów Legalsport.pl. Ostateczny kurs zakładu jest zawsze kursem widocznym u bukmachera w momencie zawierania kuponu.