Porównanie kursów Bokelj - FK Decić Tuzi
Porównaj kursy bukmacherskie na mecz Bokelj - FK Decić Tuzi dla 20 rynków, w tym na zwycięstwo (1X2), 2. połowę (1X2), podwójną szansę, obie drużyny strzelą (BTTS), liczbę goli oraz na handicap z 24 maja 2026 (w ramach 36. kolejki Prva Crnogorska Liga). Największa różnica kursowa dotyczy rynku na zakład bez remisu (DNB) i przy stawce 100 zł daje 345 zł więcej potencjalnej wypłaty.
Kursy na zwycięstwo (1X2)
W rynku 1X2 najlepiej wyceniane są obecnie trzy główne selekcje: zwycięstwo Bokelj po kursie 1.45 w STS, remis po kursie 4.00 w STS oraz wygrana FK Decić Tuzi po kursie 6.50 w STS.
Najwyższy kurs na wygraną FK Decić Tuzi wystawia STS - 6.50, w porównaniu do najniższego 6.25 w Betclic. Daje to 25 zł więcej potencjalnej wygranej przy stawce 100 zł + dodatkowe 760 zł w bonusach.
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
|
|
1.45 | 4.00 | 6.50 |
|
|
1.44 | 3.90 | 6.30 |
|
|
1.36 | 3.80 | 6.25 |
|
|
1.43 | 3.90 | 6.30 |
|
|
1.44 | 3.90 | 6.25 |
Kursy na zakład bez remisu (DNB)
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
|
|
1.16 | 4.50 |
|
|
4.60 | 1.15 |
|
|
1.15 | 4.55 |
|
|
1.15 | 4.60 |
Kursy na podwójną szansę
| 1X | X2 | 12 | |
|---|---|---|---|
|
|
1.12 | 2.40 | 1.22 |
|
|
1.10 | 2.20 | 1.18 |
|
|
1.07 | 2.50 | 1.14 |
|
|
1.10 | 2.25 | 1.18 |
|
|
1.10 | 2.22 | 1.19 |
Kursy na 1. połowę (1X2)
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
|
|
2.00 | 2.20 | 7.00 |
|
|
1.98 | 2.18 | 6.80 |
Kursy na 2. połowę (1X2)
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
|
|
1.83 | 2.50 | 6.00 |
Kursy na 1. połowę – podwójna szansa
| 1X | X2 | 12 | |
|---|---|---|---|
|
|
1.10 | 1.58 | 1.48 |
|
|
1.10 | 1.60 | 1.50 |
Kursy na 2. połowę - podwójna szansa
| 1X | X2 | 12 | |
|---|---|---|---|
|
|
1.12 | 1.71 | 1.39 |
Kursy na liczbę goli
| +0.5 | -0.5 | +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | +4.5 | -4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | 1.36 | 2.90 | 2.10 | 1.67 | 3.70 | 1.23 | - | - |
|
|
1.06 | 6.60 | 1.35 | 2.82 | 2.05 | 1.64 | 3.55 | 1.22 | - | - |
|
|
- | - | 1.42 | 2.30 | 1.91 | 1.62 | - | - | - | - |
|
|
1.06 | 6.80 | 1.33 | 2.95 | 2.00 | 1.68 | 3.50 | 1.25 | 6.20 | 1.08 |
|
|
- | - | 1.40 | 2.60 | 2.05 | 1.64 | - | - | - | - |
Kursy na obie drużyny strzelą (BTTS)
Na rynku BTTS najwyżej stoi selekcja Tak, którą Betfan wycenia na 2.25. To o 4,7% więcej niż najniższy kurs 2.15 dostępny na tę samą opcję.
| Tak | Nie | |
|---|---|---|
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
2.24 | 1.53 |
|
|
2.15 | 1.48 |
|
|
2.25 | 1.55 |
|
|
2.24 | 1.53 |
Kursy na mecz i BTTS
| 1/tak | X/tak | 2/tak | 1/nie | X/nie | 2/nie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.90 | 5.90 | 15.00 | 2.05 | 8.90 | 9.50 |
|
|
3.70 | 5.80 | 15.00 | 1.95 | 8.60 | 9.20 |
Kursy na zwycięstwo Bokelj i liczbę goli
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | +4.5 | -4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.75 | 5.75 | 2.45 | 2.90 | - | - | - | - |
|
|
1.69 | 5.20 | 2.23 | 2.90 | 3.95 | 1.86 | 7.20 | 1.56 |
|
|
2.30 | 5.40 | 2.36 | 2.75 | - | - | - | - |
Kursy na remis i liczbę goli
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | +4.5 | -4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.70 | 6.90 | 23.00 | 4.30 | - | - | - | - |
|
|
5.40 | 9.00 | 20.00 | 4.30 | 20.00 | 4.20 | 100.00 | 3.55 |
|
|
4.60 | 7.00 | 23.00 | 4.20 | - | - | - | - |
Kursy na zwycięstwo FK Decić Tuzi i liczbę goli
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | +4.5 | -4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5.40 | 8.25 | 13.50 | 10.00 | - | - | - | - |
|
|
9.80 | 14.00 | 13.00 | 11.00 | 35.00 | 6.80 | 60.00 | 6.20 |
|
|
6.20 | 9.20 | 13.00 | 9.80 | - | - | - | - |
Kursy na Bokelj - handicap
| 0:1 | 0:2 | 1:0 | |
|---|---|---|---|
|
|
2.45 | - | - |
|
|
2.35 | 4.70 | 1.09 |
Kursy na remis - handicap
| 0:1 | 0:2 | 1:0 | |
|---|---|---|---|
|
|
3.30 | - | - |
|
|
3.25 | 4.10 | 6.40 |
Kursy na FK Decić Tuzi - handicap
| 0:1 | 0:2 | 1:0 | |
|---|---|---|---|
|
|
2.40 | - | - |
|
|
2.50 | 1.48 | 18.00 |
Kursy na Bokelj - handicap azjatycki
| +0.5 | +1.5 | |
|---|---|---|
|
|
1.45 | 2.35 |
|
|
1.44 | 2.12 |
|
|
1.63 | - |
Kursy na FK Decić Tuzi - handicap azjatycki
| +0.5 | -0.5 | +1.5 | -1.5 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 2.50 | - | 1.50 |
|
|
2.23 | - | 1.50 | - |
|
|
- | 2.06 | - | - |
Kursy na Bokelj - handicap azjatycki pełny
| +1 | |
|---|---|
|
|
1.74 |
|
|
1.76 |
Kursy na FK Decić Tuzi - handicap azjatycki pełny
| -1 | |
|---|---|
|
|
1.94 |
|
|
1.88 |
Dla meczu Bokelj - FK Decić Tuzi dostępnych jest 184 kursów od 5 legalnych bukmacherów na 20 rynkach. Procentowo największa różnica wynosi 300% i dotyczy rynku na zakład bez remisu (DNB), gdzie kurs 4.60 w Fortuna przewyższa najniższą selekcję 1.15 w Betfan.
Najwięcej najwyższych kursów meczowych Bokelj - FK Decić Tuzi ma eToto, który prowadzi w 10 rynkach zdarzeń.