Porównanie kursów Niemcy - Paragwaj
Porównaj kursy bukmacherskie na mecz Niemcy - Paragwaj dla 23 rynków, w tym na zwycięstwo (1X2), żółte kartki, liczbę goli, podwójną szansę, rzuty rożne oraz na handicap z 29 czerwca 2026 (w ramach 1/32 finału Mistrzostw Świata). Największa różnica kursowa dotyczy rynku na zakład bez remisu (DNB) i przy stawce 100 zł daje 590 zł więcej potencjalnej wypłaty.
Kursy na zwycięstwo (1X2)
W rynku 1X2 najlepiej wyceniane są obecnie trzy główne selekcje: zwycięstwo Niemiec po kursie 1.40 w LV BET, remis po kursie 5.50 w STS oraz wygrana Paragwaju po kursie 9.60 w STS.
Najwyższy kurs na wygraną Paragwaju wystawia STS - 9.60, w porównaniu do najniższego 7.80 w LV BET. Daje to 180 zł więcej potencjalnej wygranej przy stawce 100 zł + dodatkowe 760 zł w bonusach.
Kursy na zakład bez remisu (DNB)
Kursy na podwójną szansę
Kursy na 1. połowę (1X2)
Kursy na 2. połowę (1X2)
Kursy na 1. połowę – podwójna szansa
Kursy na 2. połowę - podwójna szansa
Kursy na liczbę goli
| +0.5 | -0.5 | +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | +4.5 | -4.5 | +5.5 | -5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.04 | 14.00 | 1.22 | 4.30 | 1.68 | 2.20 | 2.70 | 1.47 | 4.90 | 1.18 | 9.75 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- | - | 1.21 | 4.05 | 1.66 | 2.13 | 2.62 | 1.45 | 4.60 | 1.17 | 8.00 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.02 | 9.75 | 1.20 | 4.10 | 1.64 | 2.13 | 2.57 | 1.45 | 4.45 | 1.17 | 7.50 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- | - | 1.20 | 4.15 | 1.65 | 2.15 | 2.60 | 1.47 | 4.50 | 1.18 | 8.00 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.03 | 9.40 | 1.20 | 4.00 | 1.65 | 2.11 | 2.60 | 1.44 | 4.50 | 1.17 | 7.80 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.03 | 12.00 | 1.22 | 4.35 | 1.70 | 2.15 | 2.70 | 1.47 | 4.80 | 1.18 | 9.00 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najwyższy w danym wyniku
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy na obie drużyny strzelą (BTTS)
Na rynku BTTS najwyżej stoi selekcja Tak, którą STS wycenia na 2.05. To o 4,1% więcej niż najniższy kurs 1.97 dostępny na tę samą opcję.
Kursy na mecz i BTTS
Kursy na zwycięstwo Niemiec i liczbę goli
Kursy na remis i liczbę goli
Kursy na zwycięstwo Paragwaju i liczbę goli
Kursy na Niemcy - handicap
Kursy na remis - handicap
Kursy na Paragwaj - handicap
Kursy na Niemcy - handicap azjatycki
Kursy na Paragwaj - handicap azjatycki
Kursy na Niemcy - handicap azjatycki pełny
Kursy na Paragwaj - handicap azjatycki pełny
Kursy na dokładny wynik
W dokładnym wyniku wyróżnia się rezultat 0:1, który najwyżej wycenia Betfan kursem 22.00. Najniższa oferta na ten sam wynik to 20.00, więc różnica między bukmacherami sięga 10%.
| 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:3 | 4:0 | 0:4 | 4:1 | 1:4 | 4:2 | 2:4 | 4:3 | 3:4 | 4:4 | 5:0 | 0:5 | 5:1 | 1:5 | 6:0 | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14.00 | 6.60 | 21.00 | 9.40 | 6.00 | 60.00 | 8.40 | 27.00 | 24.00 | 7.80 | 100.00 | 11.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 100.00 | 13.00 | 100.00 | 19.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16.00 | 6.60 | 21.00 | 9.75 | 5.90 | 60.00 | 8.50 | 27.00 | 24.00 | 7.75 | 275.00 | 11.00 | 125.00 | 33.00 | 100.00 | 140.00 | 13.25 | 1000.00 | 19.25 | 700.00 | 55.00 | 600.00 | 250.00 | 800.00 | 1000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10.50 | 6.70 | 22.00 | 10.00 | 5.90 | 65.00 | 8.40 | 27.50 | 24.50 | 7.60 | 300.00 | 11.00 | 120.00 | 31.00 | 100.00 | 140.00 | 13.00 | 500.00 | 19.00 | 500.00 | 55.00 | 500.00 | - | - | - | 28.00 | 500.00 | 41.00 | 500.00 | 75.00 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13.00 | 6.25 | 20.00 | 9.00 | 5.50 | 55.00 | 7.75 | 25.00 | 22.00 | 7.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 29.00 | 95.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 18.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najwyższy w danym wyniku
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy na rzuty rożne
W rzutach rożnych najlepszą cenę ma rynek Maksymalnie 7 rożny. Kurs 2.81 w Fortuna jest wyższy od najniższej oferty 2.80 o 0,4%.
| +6.5 | -6.5 | +7.5 | -7.5 | +8.5 | -8.5 | +9.5 | -9.5 | +10.5 | -10.5 | +11.5 | -11.5 | +12.5 | -12.5 | +13.5 | -13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.22 | 4.00 | 1.40 | 2.80 | 1.67 | 2.10 | 2.10 | 1.68 | 2.70 | 1.43 | 3.60 | 1.26 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.20 | 4.00 | 1.38 | 2.81 | 1.65 | 2.10 | 2.07 | 1.67 | 2.69 | 1.41 | 3.60 | 1.24 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.23 | 3.75 | 1.38 | 2.80 | 1.65 | 2.10 | 2.05 | 1.68 | 2.65 | 1.43 | 3.50 | 1.25 | 4.75 | 1.15 | 5.75 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.22 | 4.00 | 1.40 | 2.80 | 1.67 | 2.12 | 2.10 | 1.69 | 2.70 | 1.43 | 3.60 | 1.26 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najwyższy w danym wyniku
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy na żółte kartki
Największa różnica na kartkach pojawia się przy selekcji Maksymalnie 0 kartka. Najwyższy kurs ma eToto z ofertą 9.60, a przewaga nad najniższym kursem 8.25 wynosi 135 zł przy przeliczeniu na stawkę 100 zł.
| +0.5 | -0.5 | +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | +4.5 | -4.5 | +5.5 | -5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.03 | 9.60 | 1.19 | 4.20 | 1.56 | 2.30 | 2.30 | 1.47 | 3.80 | 1.23 | 5.25 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- | - | 1.17 | 4.30 | 1.50 | 2.37 | 2.15 | 1.61 | 3.40 | 1.26 | 5.80 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.02 | 8.25 | 1.18 | 4.00 | 1.54 | 2.22 | 2.25 | 1.52 | 3.63 | 1.21 | 5.75 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- | - | 1.18 | 4.10 | 1.55 | 2.25 | 2.30 | 1.53 | 3.10 | 1.30 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.03 | 9.60 | 1.19 | 4.20 | 1.56 | 2.28 | 2.31 | 1.54 | 3.80 | 1.23 | 5.20 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najwyższy w danym wyniku
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dla meczu Niemcy - Paragwaj dostępnych jest 672 kursów od 6 legalnych bukmacherów na 23 rynkach. Procentowo największa różnica wynosi 536,4% i dotyczy rynku na zakład bez remisu (DNB), gdzie kurs 7.00 w LV BET przewyższa najniższą selekcję 1.10 w Fortuna.
Najwięcej najwyższych kursów meczowych Niemcy - Paragwaj ma eToto, który prowadzi w 7 rynkach zdarzeń.