Porównanie kursów Sassuolo - AC Milan

Kursy na zwycięstwo (1X2)

1 X 2
4,75 3,90 1,70
4,50 3,75 1,72
4,55 3,95 1,70
4,35 3,78 1,68
4,60 3,95 1,67
4,60 3,95 1,70
4,75 3,95 1,72

Najwyższy kurs 4,75 na Sassuolo (1) ma LV BET. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 418 zł.

Najwyższy w danym wyniku

Kursy na zakład bez remisu (DNB)

1 2
3,40 1,27
3,40 1,32
1,31 3,45
3,20 1,30
3,55 1,28

Najwyższy kurs 3,55 na Sassuolo (1) ma Betfan. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 312,40 zł.

3,40 1,31
3,40 1,30
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na podwójną szansę

1X X2 12
2,15 1,19 1,26
2,15 1,22 1,27

Najwyższy kurs 2,15 na 1X ma STS. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 189,20 zł.

2,04 1,20 1,25
2,07 1,20 1,24
2,05 1,18 1,23
2,04 1,20 1,25
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na 1. połowę (1X2)

1 X 2
4,75 2,40 2,22
4,70 2,40 2,20
4,90 2,38 2,20
4,70 2,33 2,20
5,00 2,40 2,15

Najwyższy kurs 5,00 na Sassuolo (1) ma Betfan. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 440 zł.

5,00 2,42 2,24
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na 2. połowę (1X2)

1 X 2
4,40 2,75 2,05
4,20 2,80 2,05
4,30 2,75 2,05
4,15 2,70 2,05
4,45 2,80 2,00

Najwyższy kurs 4,45 na Sassuolo (1) ma Betfan. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 391,60 zł.

4,40 2,80 2,09
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na 1. połowę – podwójna szansa

1X X2 12
1,59 1,15 1,51
1,62 1,18 1,50

Najwyższy kurs 1,62 na 1X ma STS. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 142,56 zł.

1,57 1,18 1,50
1,61 1,18 1,46
1,58 1,17 1,48
1,58 1,18 1,50
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na 2. połowę - podwójna szansa

1X X2 12
1,69 1,17 1,40
1,70 1,22 1,40
1,72 1,23 1,43

Najwyższy kurs 1,72 na 1X ma Fortuna. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 151,36 zł.

1,70 1,21 1,36
1,67 1,20 1,38
1,66 1,21 1,39
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na liczbę goli

-0.5 +0.5 -1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 -4.5 +4.5 -5.5 +5.5 -6.5 +6.5
13,00 1,04 4,25 1,23 2,12 1,72 1,45 2,77 1,17 5,10 1,06 9,80 1,02 21,00

Najwyższy kurs 21,00 na +6.5 ma Superbet. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 1 848 zł.

13,00 1,04 4,20 1,23 2,12 1,72 1,45 2,80 1,17 5,10 1,06 10,00 - -
9,90 1,04 4,05 1,23 2,09 1,71 1,43 2,73 1,16 4,95 1,05 8,70 - -
9,25 1,03 3,95 1,21 2,07 1,68 1,42 2,65 1,16 4,65 1,05 7,75 - -
- - 4,00 1,20 2,10 1,65 1,43 2,60 1,17 4,55 1,05 7,80 - -
9,00 1,03 3,90 1,21 2,06 1,68 1,42 2,65 1,15 4,70 1,05 8,00 - -
13,50 1,02 4,20 1,22 2,10 1,75 1,42 2,85 1,16 5,25 1,05 10,00 - -
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na obie drużyny strzelą (BTTS)

Tak Nie
1,73 2,12

Najwyższy kurs 2,12 na Nie ma Superbet. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 186,56 zł.

1,72 2,10
1,71 2,06
1,69 2,05
1,70 2,05
1,70 2,04
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na mecz i BTTS

1/tak X/tak 2/tak 1/nie X/nie 2/nie
8,00 4,85 3,40 8,70 13,00 3,10
7,75 4,60 3,20 8,25 13,00 3,00
7,80 4,70 3,15 8,40 14,00 2,90
7,50 4,60 3,20 8,25 14,25 3,02
8,00 4,85 3,15 9,00 14,50 2,85

Najwyższy kurs 14,50 na X/nie ma Betfan. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 1 276 zł.

7,80 4,70 3,20 8,60 14,00 2,95
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na zwycięstwo Sassuolo i liczbę goli

-1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 -4.5 +4.5
14,00 6,00 9,60 7,20 6,10 14,00 5,40 20,00
14,50 5,50 9,60 6,90 5,60 14,50 4,80 23,00
14,00 5,40 9,60 6,80 5,60 15,00 4,50 21,00
14,00 5,40 9,50 6,75 5,50 14,25 - -
15,00 5,80 10,50 7,20 5,90 15,00 - -
15,00 5,60 9,80 7,00 5,60 15,00 4,90 24,00

Najwyższy kurs 24,00 na +4.5 ma eToto. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 2 112 zł.

Najwyższy w danym wyniku

Kursy na remis i liczbę goli

-1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 -4.5 +4.5
13,00 4,85 5,15 11,00 5,15 11,00 4,00 39,00
13,00 4,60 4,80 12,00 4,80 12,00 3,70 50,00
13,00 4,60 4,90 12,00 4,90 12,00 3,55 50,00
14,25 4,60 4,80 11,75 4,80 11,75 - -
14,00 4,75 5,10 12,50 5,10 12,50 - -
14,00 4,60 4,90 12,00 4,90 12,00 3,75 60,00

Najwyższy kurs 60,00 na +4.5 ma eToto. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 5 280 zł.

Najwyższy w danym wyniku

Kursy na zwycięstwo AC Milan i liczbę goli

-1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 -4.5 +4.5
8,00 2,02 4,55 2,52 2,65 4,20 2,12 6,70
8,00 1,90 4,30 2,35 2,45 3,90 1,98 6,50
8,00 1,89 4,30 2,34 2,46 3,90 1,94 6,20
8,00 1,92 4,30 2,38 2,48 4,00 - -
8,20 1,87 4,35 2,30 2,45 3,80 - -

Najwyższy kurs 8,20 na -1.5 ma Betfan. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 721,60 zł.

8,20 1,92 4,40 2,38 2,49 4,00 2,01 6,60
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na rzuty rożne

-6.5 +6.5 -7.5 +7.5 -8.5 +8.5 -9.5 +9.5 -10.5 +10.5 -11.5 +11.5 -12.5 +12.5 -13.5 +13.5
3,75 1,24 2,72 1,42 2,10 1,69 1,70 2,07 1,45 2,62 1,29 3,40 1,18 4,55 1,10 6,10

Najwyższy kurs 6,10 na +13.5 ma Superbet. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 536,80 zł.

- - 2,90 1,38 2,15 1,65 1,72 2,05 1,45 2,65 1,28 3,50 - - - -
- - 2,88 1,36 2,14 1,63 1,70 2,03 1,43 2,62 1,26 3,50 - - - -
- - 2,72 1,33 2,12 1,57 1,67 1,92 1,41 2,42 1,25 3,37 - - - -
4,25 1,18 2,90 1,37 2,15 1,62 1,72 2,00 1,45 2,55 1,27 3,40 1,17 4,45 1,10 5,75
4,20 1,18 2,90 1,38 2,16 1,65 1,72 2,05 1,45 2,65 1,28 3,50 1,15 4,60 - -
Najwyższy w danym wyniku

Wyświetlane kursy są treściami reklamowymi legalnych bukmacherów, sponsorów Legalsport.pl. Ostateczny kurs zakładu jest zawsze kursem widocznym u bukmachera w momencie zawierania kuponu.