Primera Division
Kostaryka (piłka nożna)

Primera Division (Kostaryka) - kartki

Klasyfikacja kartek i fauli w Primera Division (Kostaryka) w sezonie 2026/2027.

Kartki zawodników

# Zawodnik Klub Łącznie
1 Luis Jose Hernandez 6 1 7
2 Ariel Soto 6 0 6
3 Adrian Chevez 5 1 6
4 Amferny Arias 5 1 6
5 Yostin Salinas 5 1 6
6 Yosel Piedra 5 1 6
7 Giancarlo Gonzalez 5 0 5
8 Yeltsin Tejeda 5 0 5
9 Jordy Evans 5 0 5
10 Luis Paradela 5 0 5
11 Manuel Aguilar 5 0 5
12 Gian Mauro Morera 5 0 5
13 Manuel Moran 5 0 5
14 Erson Mendez 4 1 5
15 Roan Wilson 4 1 5
16 Yerlan Sosa 4 1 5
17 Wilson Gonzalez 4 1 5
18 Walter Cortes 4 1 5
19 Roberto Cordoba 4 0 4
20 Jeikel Venegas 4 0 4
21 Keyner Brown 4 0 4
22 Jaylon Hadden 4 0 4
23 Carlos Luis Barahona Jimenez 4 0 4
24 Raheem Cole 4 0 4
25 Getsel Montes 4 0 4
26 Rolando Ernesto Morales Hernandez 4 0 4
27 Willaim Fernandez 4 0 4
28 John Ruiz 3 1 4
29 Kenneth Cerdas 3 0 3
30 Jorkaeff Azofeifa 3 0 3

Kartki drużyn

# Drużyna Łącznie
1 Puntarenas FC 47 3 50
2 CS Cartagines 44 3 47
3 Sporting San Jose 41 3 44
4 Perez Zeledon 40 3 43
5 LD Alajuelense 36 4 40
6 Deportivo Saprissa 35 2 37
7 San Carlos 35 1 36
8 Inter San Carlos 33 2 35
9 CS Herediano 32 2 34
10 Escorpiones Belén 28 2 30

Kto dostaje najwięcej kartek w Primera Division (Kostaryka)?

Klasyfikację kartek Primera Division (Kostaryka) w sezonie 2026/2027 otwiera Luis Jose Hernandez (Perez Zeledon) z dorobkiem 6 żółtych i 1 czerwonej kartki.