Porównywarka kursów bukmacherskich

Najwyższe kursy zweryfikujesz w porównywarce kursów bukmacherskich, która pozwala budować kupony AKO i solo z 193 meczów piłki nożnej w ramach 65 rozgrywek.

Zakres kursów
22 Lis 12:15
Raków Częstochowa
Widzew Łódź
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,62 2,40 3,55 2,47 2,72 3,30
2,55 2,40 3,50 2,40 2,75 3,20
2,55 2,34 3,55 2,39 2,70 3,20
2,52 2,30 3,47 2,35 2,65 3,15
2,60 2,40 3,60 2,45 2,75 3,25
2,65 2,42 3,70 2,47 2,80 3,35
22 Lis 14:45
GKS Katowice
Lech Poznań
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,45 2,55 2,52 3,20 2,90 2,40
3,35 2,55 2,45 3,15 2,90 2,30
3,40 2,49 2,48 3,10 2,85 2,32
3,32 2,45 2,43 3,05 2,82 2,28
3,45 2,55 2,50 3,20 2,95 2,35
3,55 2,60 2,55 3,25 3,00 2,40
22 Lis 17:30
Wisła Płock
Legia Warszawa
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,55 2,30 2,75 3,25 2,62 2,57
3,45 2,30 2,65 3,15 2,65 2,50
3,55 2,25 2,70 3,20 2,60 2,48
3,45 2,22 2,63 3,12 2,58 2,43
3,60 2,30 2,75 3,25 2,65 2,50
3,70 2,33 2,80 3,30 2,70 2,55
Hiszpania: La Liga
22 Lis 14:00
Barcelona
Villarreal
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
1,48 3,55 7,20 1,41 4,15 7,00
1,47 3,60 8,00 1,40 4,10 7,60
1,46 3,50 7,80 1,40 4,00 7,40
1,45 3,42 7,50 1,39 3,90 7,25
1,48 3,60 8,00 1,42 4,15 7,70
1,49 3,70 8,40 1,43 4,30 8,00
22 Lis 16:15
Racing Santander
Real Sociedad
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,40 2,57 2,45 3,15 2,95 2,32
3,30 2,65 2,40 3,10 3,05 2,25
3,35 2,60 2,40 3,10 3,00 2,26
3,28 2,55 2,35 3,03 2,93 2,22
3,40 2,65 2,45 3,15 3,05 2,30
3,50 2,70 2,48 3,20 3,10 2,34
22 Lis 18:30
Osasuna
Malaga
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,35 2,22 4,65 2,17 2,52 4,25
2,35 2,20 4,60 2,20 2,55 4,10
2,35 2,16 4,70 2,17 2,50 4,10
2,30 2,12 4,65 2,13 2,47 4,05
2,40 2,20 4,85 2,20 2,55 4,25
2,43 2,23 5,00 2,24 2,60 4,30
22 Lis 21:00
Getafe
Atletico Madryt
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
5,60 2,25 2,15 5,20 2,57 1,97
5,60 2,25 2,10 5,00 2,60 1,95
6,00 2,22 2,07 5,20 2,55 1,94
5,75 2,18 2,05 5,10 2,50 1,91
6,10 2,25 2,10 5,30 2,60 1,97
6,20 2,30 2,14 5,40 2,65 2,00
Słowacja: Nike liga
22 Lis 15:30
FC Koszyce
Skalica
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,10 2,50 4,50 1,97 2,82 4,20
2,10 2,50 4,50 1,95 2,85 4,10
2,08 2,47 4,70 1,96 2,85 4,20
1,98 2,33 4,40 1,87 2,68 3,95
2,11 2,50 4,80 1,99 2,90 4,30
22 Lis 18:00
Dunajska Streda
Komarno
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
1,87 2,65 5,30 1,75 3,00 5,00
1,85 2,65 5,40 1,75 3,00 5,10
1,84 2,65 5,60 1,75 3,00 5,20
1,76 2,50 5,25 1,68 2,82 4,75
1,87 2,70 5,80 1,78 3,05 5,20
22 Lis 12:00
Hong Linh Ha Tinh
Ho Chi Minh
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,50 1,87 3,93 2,27 2,10 3,63
Chorwacja: Prva HNL
22 Lis 15:00
Dinamo Zagrzeb
Istra 1961
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
1,51 3,15 7,50 1,42 3,65 7,40
1,52 3,10 9,00 1,44 3,60 8,50
1,51 3,10 8,80 1,43 3,55 8,40
1,47 2,95 8,25 1,40 3,35 7,75
1,52 3,15 9,00 1,45 3,60 8,40
22 Lis 18:00
Rijeka
HNK Gorica
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
1,80 2,52 6,30 1,68 2,87 6,00
1,80 2,55 7,25 1,70 2,90 6,50
1,79 2,50 7,20 1,68 2,85 6,40
1,74 2,40 6,75 1,64 2,75 6,00
1,80 2,55 7,20 1,70 2,90 6,50
22 Lis 15:00
IMT Novi Beograd
FK Partizan
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,70 2,20 2,60 3,40 2,50 2,42
3,90 2,20 2,65 - - -
3,80 2,17 2,60 3,35 2,55 2,37
22 Lis 13:00
Radnicki 1923
Cukaricki
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,65 2,17 3,75 2,42 2,47 3,40
2,65 2,20 3,90 - - -
2,53 2,12 3,65 2,33 2,47 3,27
2,60 2,17 3,80 2,39 2,55 3,35
22 Lis 17:00
Macva
FK Vojvodina
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
6,10 2,55 1,82 5,70 2,90 1,70
6,90 2,55 1,80 - - -
6,40 2,43 1,75 5,60 2,75 1,67
6,60 2,50 1,78 6,00 2,85 1,70
Argentyna: Liga Profesional
22 Lis 20:00
Rosario Central
Gimnasia M.
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
1,82 2,39 7,00 1,72 2,75 6,20
22 Lis 14:00
Olympiakos
AEK Larnaca
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
5,25 2,40 2,00 4,85 2,72 1,88
5,75 2,40 2,00 - - -
5,40 2,32 1,92 4,75 2,63 1,83
5,60 2,37 1,97 4,90 2,70 1,87
22 Lis 16:00
Karmiotissa
AEL
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
4,35 2,25 2,15 3,88 2,60 2,02
22 Lis 18:00
Apoel Nikozja
Omonia 29is Maiou
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
1,60 2,95 6,80 1,52 3,35 6,40
1,60 2,95 7,75 - - -
1,56 2,78 7,25 1,50 3,13 6,50
1,59 2,90 7,40 1,52 3,25 6,80
22 Lis 13:30
Zalaegerszegi TE
Vasas
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,57 2,35 3,40 2,40 2,67 3,15
2,55 2,35 3,50 2,35 2,75 3,20
2,47 2,28 3,38 2,30 2,63 3,08
2,55 2,33 3,50 2,36 2,70 3,15
22 Lis 16:00
Nyiregyhaza
Debreceni VSC
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,00 2,32 2,92 2,77 2,65 2,70
3,00 2,30 2,95 2,75 2,70 2,70
2,93 2,23 2,85 2,68 2,60 2,60
3,00 2,29 2,95 2,75 2,65 2,70
22 Lis 18:30
Budapest Honved
Paks
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,40 2,42 2,50 3,15 2,77 2,35
3,40 2,45 2,50 3,10 2,85 2,30
3,33 2,35 2,40 3,05 2,72 2,25
3,45 2,42 2,47 3,15 2,80 2,31
Szwajcaria: Swiss Super League
22 Lis 14:00
FC Zurich
FC Sankt Gallen
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,55 2,57 2,32 3,35 2,92 2,20
3,60 2,55 2,30 3,30 2,95 2,20
3,65 2,55 2,32 - - -
3,48 2,45 2,25 3,20 2,83 2,12
3,65 2,55 2,35 3,35 2,95 2,20
3,70 2,60 2,36 3,40 3,00 2,21
22 Lis 16:30
Lausanne
FC Vaduz
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,00 2,45 2,75 2,80 2,85 2,55
2,70 2,35 2,92 2,50 2,73 2,68
2,55 2,45 3,45 2,40 2,85 3,15
22 Lis 16:30
FC Basel 1893
FC Luzern
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,62 2,57 3,05 2,45 2,95 2,82
2,60 2,60 3,00 2,45 3,00 2,80
2,60 2,60 3,05 - - -
2,52 2,48 2,93 2,35 2,88 2,72
2,65 2,60 3,05 2,45 3,00 2,85
2,65 2,60 3,10 2,48 3,05 2,85
Niemcy: 3. Liga
22 Lis 13:30
Stuttgart II
FC Ingolstadt 04
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,15 2,45 2,67 2,90 2,80 2,52
3,20 2,45 2,70 - - -
2,97 2,33 2,53 2,73 2,70 2,37
3,10 2,43 2,65 2,85 2,80 2,47
22 Lis 16:30
FC Saarbrucken
SV Wehen
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,82 2,37 3,10 2,67 2,70 2,82
2,85 2,35 3,10 - - -
2,68 2,25 2,93 2,47 2,60 2,70
2,80 2,33 3,10 2,60 2,70 2,80
22 Lis 19:30
MSV Duisburg
Hansa Rostock
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,72 2,37 3,25 2,55 2,70 3,00
2,75 2,35 3,30 - - -
2,58 2,23 3,07 2,38 2,60 2,80
2,70 2,33 3,25 2,48 2,75 2,95
Bułgaria: Vtora liga
22 Lis 13:30
Montana
Dobrudzha
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,07 2,08 4,40 1,92 2,40 3,98
2,17 2,25 4,40 2,03 2,60 3,95
22 Lis 13:00
Szentlőrinc SE
Kecskeméti TE
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
5,90 2,20 1,77 5,40 2,65 1,59
22 Lis 17:00
Soroksar
Szeged 2011
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,67 1,98 3,33 2,40 2,33 2,97
Bułgaria: Parva liga
22 Lis 14:30
Levski Sofia
Lokomotiv Sofia
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
1,60 2,85 8,10 1,48 3,30 7,90
1,58 2,80 9,75 - - -
1,53 2,67 9,00 1,46 3,03 8,25
1,56 2,75 9,40 1,48 3,15 8,60
22 Lis 12:00
Botev Vratsa
CSKA 1948
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
4,40 2,20 2,33 3,90 2,60 2,14
22 Lis 00:30
Oriente Petrolero
Independiente Petrolero
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
1,87 2,62 5,20 1,76 2,95 4,85
1,88 2,65 5,60 - - -
1,80 2,52 5,25 1,73 2,85 4,80
1,84 2,60 5,60 1,76 2,95 5,00
22 Lis 22:15
The Strongest
Blooming
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
1,53 3,10 7,20 1,46 3,55 6,80
1,53 3,10 8,25 - - -
1,49 2,97 7,75 1,46 3,25 6,90
1,52 3,05 8,00 1,48 3,40 7,20
22 Lis 20:00
Real Potosí
Bolívar
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
6,20 2,82 1,68 6,00 3,20 1,58
7,10 2,85 1,68 - - -
10,25 2,37 1,49 7,50 3,10 1,47
6,80 2,75 1,66 6,20 3,15 1,58
22 Lis 15:00
Hull City
Brighton & Hove Albion
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
5,30 2,50 2,00 5,10 2,85 1,85
5,25 2,50 1,95 4,80 2,90 1,85
5,60 2,44 1,95 5,00 2,80 1,84
5,50 2,40 1,91 4,95 2,77 1,80
5,70 2,50 1,98 5,10 2,90 1,87
5,80 2,55 2,02 5,20 2,95 1,89
22 Lis 17:30
Liverpool
Manchester United
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,22 2,52 4,10 2,07 2,90 3,80
2,15 2,55 4,00 2,05 2,95 3,70
2,15 2,55 4,10 2,03 2,95 3,75
2,13 2,48 4,05 2,00 2,85 3,68
2,20 2,55 4,25 2,05 2,95 3,85
2,24 2,60 4,30 2,10 3,05 3,95
22 Lis 13:30
Energie Cottbus
Hertha BSC
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
4,40 2,67 2,02 4,15 3,05 1,90
4,40 2,65 2,00 4,10 3,10 1,90
4,70 2,65 2,03 - - -
4,35 2,53 1,94 3,98 2,90 1,84
4,60 2,65 2,00 4,20 3,05 1,90
4,70 2,65 2,03 4,30 3,10 1,92
22 Lis 13:30
FC Kaiserslautern
Dynamo Drezno
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,72 2,27 3,40 2,52 2,60 3,15
2,70 2,30 3,40 2,50 2,65 3,10
2,75 2,31 3,50 - - -
2,60 2,20 3,30 2,40 2,55 3,00
2,75 2,30 3,50 2,50 2,65 3,15
2,75 2,31 3,50 2,55 2,70 3,15
22 Lis 13:30
Karlsruhe
VfL Osnabrück
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,72 2,35 3,30 2,52 2,70 3,00
2,70 2,35 3,25 2,50 2,75 3,00
2,75 2,38 3,40 - - -
2,60 2,27 3,18 2,40 2,63 2,90
2,75 2,35 3,35 2,50 2,75 3,05
2,75 2,38 3,40 2,55 2,80 3,05
22 Lis 00:30
Universidad de Concepcion
Nublense
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,05 2,15 3,15 2,80 2,47 2,90
3,10 2,20 3,25 - - -
2,95 2,10 3,07 2,68 2,45 2,78
3,05 2,15 3,15 2,75 2,50 2,85
22 Lis 16:00
Huachipato
Concepción
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,95 2,10 3,08 2,68 2,45 2,78
Armenia: Premier League
22 Lis 14:00
Piunik Erywań
Sardarapat
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
1,90 2,52 5,40 1,78 2,82 5,10
1,62 2,52 6,90 1,55 2,82 6,25
1,90 2,55 6,00 - - -
22 Lis 17:00
Alashkert
FC Noah
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,70 2,20 2,60 3,40 2,50 2,40
3,63 2,10 2,47 3,23 2,43 2,27
3,80 2,17 2,60 3,40 2,55 2,37
Austria: Bundesliga
22 Lis 14:30
SCR Altach
Sturm Graz
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,60 2,27 2,55 3,35 2,60 2,37
3,70 2,25 2,55 3,30 2,70 2,35
3,75 2,26 2,55 - - -
3,60 2,18 2,48 3,22 2,57 2,28
3,85 2,29 2,60 3,45 2,70 2,39
22 Lis 14:30
Wolfsberger AC
SV Ried
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,10 2,35 2,77 2,87 2,67 2,57
3,10 2,35 2,80 2,85 2,75 2,55
3,20 2,32 2,80 - - -
3,05 2,25 2,72 2,78 2,65 2,48
3,25 2,36 2,85 2,95 2,80 2,60
22 Lis 17:00
Austria Wiedeń
Red Bull Salzburg
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
4,30 2,47 2,12 4,00 2,82 2,00
4,30 2,50 2,12 3,90 2,90 1,98
4,50 2,47 2,12 - - -
4,25 2,38 2,05 3,85 2,77 1,93
4,60 2,50 2,15 4,10 2,95 2,01
Turcja: TFF 2. Lig
22 Lis 13:30
Sakaryaspor
Serik Belediyespor
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
1,89 2,50 5,40 1,79 2,85 4,90
22 Lis 11:00
Kahramanmaraş İstiklalsp
Adana 1954 FK
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,55 2,22 3,75 2,36 2,60 3,35
22 Lis 13:00
Kırklarelispor
Fethiyespor
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,05 2,10 3,25 2,75 2,48 2,90
22 Lis 11:00
Erzin Spor
Ankaragucu
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
5,20 2,41 1,99 4,70 2,80 1,86
Estonia: Meistriliiga
22 Lis 11:30
Viimsi
Kuressaare
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,80 2,10 3,05 2,53 2,48 2,75
Turcja: Super Lig
22 Lis 14:00
Kasımpaşa
Alanyaspor
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,57 2,20 3,90 2,37 2,50 3,60
2,55 2,20 4,00 2,35 2,60 3,50
2,55 2,17 4,00 - - -
2,47 2,10 3,85 2,27 2,45 3,42
2,60 2,20 4,05 2,35 2,55 3,60
2,60 2,20 4,10 2,38 2,60 3,65
22 Lis 11:30
Erzurum BB
Göztepe
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,40 2,15 2,95 3,10 2,55 2,70
3,45 2,10 3,00 - - -
3,50 2,10 3,00 3,10 2,50 2,70
3,55 2,14 3,05 3,15 2,55 2,75
22 Lis 14:00
Konyaspor
Beşiktaş
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
4,85 2,42 2,10 4,45 2,72 1,97
4,90 2,40 2,10 4,40 2,80 1,95
5,00 2,38 2,07 - - -
4,85 2,30 2,00 4,30 2,63 1,90
5,10 2,40 2,10 4,55 2,75 1,97
5,20 2,42 2,11 4,60 2,80 1,98
22 Lis 17:00
Trabzonspor
Eyüpspor
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
1,44 3,35 8,60 1,36 3,90 8,70
1,44 3,40 11,00 1,38 3,90 10,00
1,43 3,30 10,00 - - -
1,40 3,12 9,75 1,34 3,55 9,00
1,43 3,35 10,50 1,37 3,80 10,00
1,45 3,40 11,00 1,38 3,90 10,00
22 Lis 14:00
Zakynthos
Panseraikos
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
8,25 2,27 1,60 7,50 2,68 1,46
7,80 2,55 1,69 7,00 2,90 1,62
22 Lis 11:30
Anagennisi Karditsas
Kallithea
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
4,10 1,78 2,98 3,50 2,10 2,63
4,20 1,82 3,10 3,60 2,15 2,70
22 Lis 14:30
Club Africain
ES Tunis
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,70 1,82 3,50 3,25 2,07 3,15
22 Lis 14:30
ES Zarzis
US Ben Guerdane
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,90 1,87 4,40 2,62 2,12 3,90
2,75 1,78 4,30 2,45 2,08 3,68
22 Lis 12:30
Olimpia Grudziądz
Górnik Łęczna
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,00 2,25 3,00 2,77 2,57 2,80
3,00 2,25 3,00 2,75 2,65 2,75
3,05 2,25 3,05 - - -
2,93 2,18 2,95 2,68 2,53 2,68
3,10 2,25 3,10 2,80 2,65 2,80
3,10 2,28 3,10 2,85 2,65 2,85
22 Lis 12:00
Hutnik Kraków
Resovia Rzeszów
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,42 2,30 3,85 2,27 2,62 3,50
2,45 2,30 3,90 2,25 2,70 3,50
2,43 2,30 3,95 - - -
2,35 2,22 3,78 2,18 2,58 3,40
2,45 2,30 4,00 2,25 2,70 3,55
2,47 2,34 4,00 2,29 2,75 3,60
22 Lis 19:30
Zawisza Bydgoszcz
Podhale Nowy Targ
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,67 2,35 3,25 2,50 2,67 3,00
2,65 2,35 3,30 2,45 2,75 3,00
2,70 2,34 3,35 - - -
2,60 2,27 3,20 2,40 2,63 2,92
2,70 2,35 3,35 2,50 2,75 3,05
2,75 2,38 3,40 2,50 2,80 3,10
Włochy: Serie C
22 Lis 14:30
Team Altamura
Casarano
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,87 2,10 3,50 2,67 2,40 3,15
2,95 2,12 3,60 - - -
2,75 2,02 3,33 2,52 2,33 3,00
2,90 2,10 3,50 2,65 2,43 3,15
22 Lis 12:30
Scafatese
Foggia
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,50 2,22 3,85 2,30 2,57 3,50
2,35 2,15 3,75 2,20 2,47 3,35
2,48 2,22 3,90 2,30 2,60 3,45
22 Lis 12:30
Pro Vercelli
Novara
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,05 2,10 3,30 2,82 2,37 3,00
3,10 2,10 3,40 - - -
2,93 1,98 3,18 2,65 2,30 2,85
3,05 2,06 3,35 2,80 2,40 3,00
22 Lis 17:30
Forli
Reggiana
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,45 2,20 2,77 3,05 2,50 2,62
3,50 2,20 2,80 - - -
3,30 2,10 2,65 2,97 2,43 2,43
3,45 2,18 2,75 3,10 2,55 2,55
22 Lis 15:00
Calcio Catania
Bari
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,57 2,15 3,90 2,37 2,47 3,55
2,60 2,20 4,10 - - -
2,43 2,07 3,80 2,23 2,40 3,37
2,55 2,15 4,00 2,33 2,50 3,55
22 Lis 14:30
Livorno
Ravenna
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,55 2,22 2,65 3,30 2,52 2,45
3,48 2,13 2,48 3,13 2,45 2,30
3,70 2,20 2,60 3,30 2,55 2,41
22 Lis 12:30
Union Brescia
Renate
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
1,73 2,57 6,90 1,70 2,80 6,20
1,72 2,60 8,00 - - -
1,65 2,40 7,25 1,61 2,63 6,25
1,71 2,50 7,80 1,66 2,80 6,80
22 Lis 14:30
Alcione
Ospitaletto
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,60 2,10 2,82 3,20 2,37 2,67
3,47 2,00 2,70 3,10 2,30 2,48
3,65 2,07 2,85 3,25 2,40 2,60
22 Lis 17:30
Sambenedettese
Perugia
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,10 2,30 2,87 2,87 2,57 2,70
3,20 2,25 2,95 - - -
3,00 2,15 2,77 2,75 2,47 2,55
3,15 2,23 2,90 2,90 2,60 2,65
22 Lis 17:30
Dolomiti Bellunesi
Athletic Carpi
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,40 2,10 3,10 - - -
3,18 2,00 2,92 2,87 2,30 2,65
3,35 2,07 3,05 3,00 2,40 2,75
22 Lis 17:30
Desenzano Calvina
Albinoleffe
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
3,25 2,07 3,15 2,95 2,37 2,87
3,30 2,10 3,25 - - -
3,08 1,98 3,02 2,78 2,30 2,72
22 Lis 17:30
AZ Picerno
Giugliano
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,37 2,30 4,00 2,25 2,60 3,60
2,40 2,35 4,10 - - -
2,25 2,20 3,83 2,12 2,52 3,43
2,35 2,29 4,00 2,21 2,65 3,60
22 Lis 14:30
Torres Sassari
Spezia
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
4,85 2,20 2,22 4,40 2,50 2,07
5,25 2,20 2,25 - - -
4,75 2,10 2,12 4,20 2,40 1,98
5,00 2,18 2,20 4,40 2,50 2,05
22 Lis 14:30
Pianese
AS Gubbio 1910
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,87 2,05 3,65 2,62 2,35 3,30
2,95 2,05 3,80 - - -
2,75 1,95 3,55 2,47 2,30 3,12
2,90 2,02 3,75 2,60 2,40 3,30
Ukraina: Premier-liha
22 Lis 12:00
Dynamo Kijów
Obołoń Kijów
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
1,63 2,75 8,20 1,54 3,10 7,60
1,62 2,70 9,50 - - -
1,56 2,50 8,50 1,50 2,77 7,50
1,63 2,70 9,60 1,57 3,00 8,40
1,64 2,70 9,60 1,58 3,05 8,60
22 Lis 12:00
NK Veres Równe
Bukovyna
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
4,35 2,22 2,37 4,00 2,55 2,20
4,50 2,25 2,35 - - -
4,20 2,12 2,23 3,70 2,48 2,05
4,50 2,25 2,35 4,00 2,65 2,15
4,60 2,26 2,39 4,00 2,65 2,19
22 Lis 16:00
Deportivo La Coruna B
CD Coria
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,67 2,22 3,50 2,50 2,52 3,20
2,70 2,25 3,70 - - -
2,45 2,05 3,38 2,27 2,32 3,15
2,65 2,19 3,60 2,45 2,55 3,20
22 Lis 18:15
Cultural Leonesa
Zamora
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,75 2,07 3,85 2,52 2,35 3,50
2,80 2,05 4,00 - - -
2,60 1,85 3,75 2,35 2,15 3,33
22 Lis 12:00
Huesca
Ibiza
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,65 2,12 3,85 2,45 2,42 3,50
2,65 2,12 4,10 - - -
2,47 1,93 3,78 2,25 2,18 3,48
22 Lis 12:00
Alcorcon
Algeciras
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
1,97 2,42 5,30 1,88 2,70 4,90
1,98 2,40 5,75 - - -
1,80 2,17 5,90 1,70 2,40 5,40
1,95 2,37 5,60 1,87 2,70 5,00
22 Lis 16:00
Cartagena
Real Jaén
1. poł. 1 1. poł. X 1. poł. 2 2. poł. 1 2. poł. X 2. poł. 2
2,25 2,30 4,70 - - -
2,10 2,05 4,40 1,93 2,37 4,00
22 Lis 20:30
Cacereño
UD Logroñés
