Porównanie kursów Uta Arad - Universitatea Craiova
Kursy na liczbę goli |
-0.5 | +0.5 | -1.5 | +1.5 | -2.5 | +2.5 | -3.5 | +3.5 | -4.5 | +4.5 | -5.5 | +5.5 | -6.5 | +6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8,50 | 1,04 | 3,25 | 1,28 | 1,78 | 1,90 | 1,29 | 3,20 | 1,09 | 6,00 | 1,02 | 12,00 | 1,00 | 24,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najwyższy kurs 24,00 na +6.5 ma Superbet. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 2 112 zł. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9,75 | 1,05 | 3,25 | 1,30 | 1,80 | 1,92 | 1,30 | 3,20 | 1,10 | 5,90 | 1,02 | 12,50 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7,70 | 1,05 | 3,25 | 1,29 | 1,79 | 1,91 | 1,30 | 3,20 | 1,10 | 5,70 | 1,02 | 9,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6,60 | 1,03 | 3,17 | 1,24 | 1,78 | 1,79 | 1,29 | 2,88 | 1,09 | 4,85 | 1,02 | 7,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- | - | 3,20 | 1,28 | 1,78 | 1,90 | 1,30 | 3,15 | 1,10 | 5,70 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7,50 | 1,05 | 3,20 | 1,28 | 1,80 | 1,90 | 1,30 | 3,15 | 1,10 | 5,75 | 1,02 | 9,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- | - | 3,15 | 1,30 | 1,75 | 1,95 | 1,28 | 3,35 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najwyższy w danym wyniku
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy na mecz i BTTS |
1/tak | X/tak | 2/tak | 1/nie | X/nie | 2/nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7,50 | 4,50 | 3,60 | 6,80 | 9,00 | 2,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8,75 | 4,70 | 3,70 | 6,90 | 9,75 | 2,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8,40 | 4,50 | 3,50 | 7,20 | 9,80 | 2,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7,75 | 4,00 | 3,08 | 6,75 | 10,75 | 2,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najwyższy kurs 10,75 na X/nie ma Betclic. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 946 zł. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8,80 | 4,70 | 3,65 | 7,40 | 10,00 | 2,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najwyższy w danym wyniku
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy na zwycięstwo Uta Arad i liczbę goli |
-1.5 | +1.5 | -2.5 | +2.5 | -3.5 | +3.5 | -4.5 | +4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9,50 | 5,60 | 7,20 | 6,80 | 5,00 | 13,00 | 4,60 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12,00 | 6,00 | 8,40 | 7,75 | 5,25 | 18,00 | 4,60 | 31,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najwyższy kurs 31,00 na +4.5 ma STS. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 2 728 zł. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11,00 | 5,80 | 8,00 | 7,40 | 5,00 | 18,00 | 4,40 | 29,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10,50 | 5,00 | 7,50 | 6,90 | 4,65 | 16,00 | 4,05 | 26,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12,00 | 6,00 | 8,40 | 7,80 | 5,20 | 18,00 | 4,60 | 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najwyższy w danym wyniku
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy na remis i liczbę goli |
-1.5 | +1.5 | -2.5 | +2.5 | -3.5 | +3.5 | -4.5 | +4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8,40 | 4,55 | 4,20 | 11,00 | 4,20 | 11,00 | 3,50 | 39,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9,75 | 4,70 | 4,20 | 14,00 | 4,20 | 14,00 | 3,30 | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9,60 | 4,40 | 4,00 | 13,00 | 4,00 | 13,00 | 3,20 | 80,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11,00 | 3,88 | 3,60 | 11,50 | 3,60 | 11,50 | 2,85 | 65,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10,00 | 4,60 | 4,20 | 14,00 | 4,10 | 14,00 | 3,30 | 80,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najwyższy kurs 80,00 na +4.5 ma eToto. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 7 040 zł. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najwyższy w danym wyniku
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy na zwycięstwo Universitatea Craiova i liczbę goli |
-1.5 | +1.5 | -2.5 | +2.5 | -3.5 | +3.5 | -4.5 | +4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6,00 | 2,12 | 3,75 | 2,72 | 2,37 | 4,70 | 2,00 | 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6,75 | 2,05 | 3,75 | 2,65 | 2,30 | 4,80 | 1,92 | 8,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6,40 | 1,99 | 3,60 | 2,55 | 2,22 | 4,60 | 1,86 | 8,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5,75 | 1,81 | 3,20 | 2,25 | 2,02 | 3,85 | 1,69 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6,60 | 2,04 | 3,70 | 2,65 | 2,28 | 4,80 | 1,90 | 8,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najwyższy kurs 8,60 na +4.5 ma eToto. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 756,80 zł. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najwyższy w danym wyniku
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy na Uta Arad - handicap |
0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9,20 | 24,00 | - | 2,02 | 1,35 | 1,10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11,50 | 37,00 | 45,00 | 1,98 | 1,35 | 1,10 | 1,02 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11,00 | - | - | 2,02 | 1,34 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12,00 | - | - | 2,05 | 1,37 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12,00 | 30,00 | 50,00 | 2,05 | 1,36 | 1,11 | 1,02 | 1,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najwyższy kurs 50,00 na 0:3 ma eToto. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 4 400 zł. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najwyższy w danym wyniku
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy na remis - handicap |
0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5,75 | 12,00 | - | 3,45 | 4,70 | 7,80 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6,00 | 13,00 | 12,50 | 3,60 | 5,00 | 8,10 | 12,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5,80 | - | - | 3,60 | 4,90 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6,20 | - | - | 3,75 | 5,20 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6,00 | 11,00 | 14,00 | 3,70 | 5,00 | 8,40 | 13,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najwyższy kurs 15,00 na 5:0 ma eToto. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 1 320 zł. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najwyższy w danym wyniku
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy na Universitatea Craiova - handicap |
0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,18 | 1,03 | - | 2,90 | 5,70 | 12,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1,19 | 1,03 | 1,01 | 2,95 | 6,00 | 14,00 | 27,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1,18 | - | - | 2,95 | 6,20 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1,20 | - | - | 3,05 | 6,50 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1,19 | 1,04 | 1,01 | 3,00 | 6,40 | 15,00 | 29,00 | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najwyższy kurs 40,00 na 5:0 ma eToto. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 3 520 zł. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najwyższy w danym wyniku
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy na Uta Arad - handicap azjatycki |
-0.5 | +0.5 | -1.5 | +1.5 | -2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2,02 | 4,15 | 1,35 | 9,20 | 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najwyższy kurs 9,20 na +1.5 ma Superbet. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 809,60 zł. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1,98 | 4,30 | 1,35 | - | 1,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2,04 | 4,20 | 1,37 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2,02 | 4,05 | 1,36 | - | 1,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2,00 | 4,10 | 1,35 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2,00 | 4,00 | 1,35 | - | 1,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najwyższy w danym wyniku
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy na Universitatea Craiova - handicap azjatycki |
-0.5 | +0.5 | -1.5 | +1.5 | -2.5 | +2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,18 | 1,69 | 1,03 | 2,90 | - | 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1,19 | 1,72 | - | 2,95 | - | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najwyższy kurs 6,00 na +2.5 ma STS. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 528 zł. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1,20 | 1,72 | - | 2,95 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1,60 | 1,15 | 2,60 | - | 4,60 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1,20 | 1,70 | - | 2,90 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1,19 | 1,69 | - | 2,85 | - | 5,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najwyższy w danym wyniku
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy na dokładny wynik |
0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:3 | 4:0 | 0:4 | 4:1 | 1:4 | 4:2 | 2:4 | 4:3 | 3:4 | 4:4 | 5:0 | 0:5 | 5:1 | 1:5 | 6:0 | 0:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9,80 | 12,00 | 6,40 | 6,60 | 25,00 | 7,60 | 15,00 | 8,20 | 16,00 | 80,00 | 13,00 | 45,00 | 14,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 | 100,00 | 30,00 | 100,00 | 35,00 | 100,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10,75 | 9,50 | 5,10 | 5,40 | 20,00 | 5,75 | 11,75 | 6,25 | 12,25 | 65,00 | 9,50 | 38,00 | 10,50 | 43,00 | 22,00 | 65,00 | 300,00 | 21,00 | 175,00 | 23,00 | 200,00 | 50,00 | 325,00 | 175,00 | 700,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najwyższy kurs 700,00 na 4:4 ma Betclic. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 61 600 zł. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9,60 | 11,50 | 6,40 | 6,40 | 24,50 | 7,40 | 14,50 | 8,00 | 16,00 | 80,00 | 13,00 | 46,00 | 14,00 | 55,00 | 29,50 | 90,00 | 100,00 | 30,00 | 100,00 | 32,00 | 100,00 | 70,00 | - | - | - | 100,00 | 85,00 | 100,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9,00 | 10,00 | 5,75 | 6,00 | 22,00 | 6,75 | 13,00 | 7,25 | 14,00 | 70,00 | 12,00 | 43,00 | 13,00 | 50,00 | 27,00 | 80,00 | 100,00 | 27,00 | 100,00 | 29,00 | 100,00 | 65,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Najwyższy w danym wyniku
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyświetlane kursy są treściami reklamowymi legalnych bukmacherów, sponsorów Legalsport.pl. Ostateczny kurs zakładu jest zawsze kursem widocznym u bukmachera w momencie zawierania kuponu.