PKO BP Ekstraklasa
Polska (piłka nożna)

PKO BP Ekstraklasa - strzelcy

Klasyfikacja najlepszych strzelców, asystentów oraz zestawienie kanadyjskie w Ekstraklasie w sezonie 2026/2027.

# Zawodnik Klub Mecze Min. / gol Gole / mecz Gole
1 Jordi Sánchez 14 130' 0,64 9
2 Ilia Shkurin 14 149' 0,57 8
3 Patryk Makuch 14 148' 0,57 8
4 Patrick Walemark 13 128' 0,54 7
5 Karol Czubak 14 180' 0,50 7
6 Bartosz Nowak 14 179' 0,50 7
7 Ajdin Hasić 14 166' 0,50 7
8 Pablo Rodriguez Delgado 12 151' 0,50 6
9 Mariusz Stępiński 14 171' 0,43 6
10 Jan Grzesik 14 251' 0,36 5
11 Karol Świderski 14 197' 0,36 5
12 Hugo Vallejo 14 232' 0,36 5
13 Allahyar Sayyadmanesh 8 91' 0,63 5
14 Przemyslaw Banaszak 14 158' 0,36 5
15 Marcel Regula 14 248' 0,36 5
16 Kacper Urbanski 14 221' 0,36 5
17 Mbaye Jacques Ndiaye 14 305' 0,29 4
18 Nik Prelec 12 208' 0,33 4
19 Lucas Piazón 14 305' 0,29 4
20 Angel Rodado 14 239' 0,29 4
21 Leandro Mário Baldé Sanca 14 244' 0,29 4
22 Rafal Adamski 11 141' 0,36 4
23 Y. Agnero 13 160' 0,31 4
24 Darko Churlinov 12 212' 0,33 4
25 Peter Federico González Carmona 13 221' 0,31 4
26 Lukasz Zjawinski 14 241' 0,29 4
27 Lisandro Semedo 14 226' 0,29 4
28 Piotr Samiec-Talar 12 250' 0,33 4
29 Rafał Augustyniak 14 315' 0,29 4
30 Lamine Diaby Fadiga 9 103' 0,44 4

Kto jest najlepszym strzelcem Ekstraklasy?

Klasyfikację strzelców Ekstraklasy w sezonie 2026/2027 otwiera Jordi Sánchez (Pogoń Szczecin) z dorobkiem 9 goli. Na kolejnych miejscach plasują się Ilia Shkurin i Patryk Makuch. W klasyfikacji asystentów prowadzi Bartosz Nowak z 8 asystami.