Betclic I Liga · 32. kolejka
0 : 4
10.05.2026 ·Koniec
Do przerwy 0:3
Szczepan 7', Szwedzik 13', Szwedzik 45'

Porównanie kursów GKS Tychy - Ruch Chorzów

Kursy na zwycięstwo (1X2)

1 X 2
4,00 4,00 1,78
4,00 3,60 1,80
4,20 3,90 1,81
3,55 3,60 1,88
4,20 3,90 1,73

Najwyższy kurs 4,20 na Tychy (1) ma Betfan. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 369,60 zł.

4,10 3,80 1,74
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na zakład bez remisu (DNB)

1 2
3,00 1,35
3,00 1,37
1,36 3,00
2,62 1,43
3,10 1,33

Najwyższy kurs 3,10 na Tychy (1) ma Betfan. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 272,80 zł.

3,10 1,34
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na podwójną szansę

1X X2 12
2,00 1,23 1,24

Najwyższy kurs 2,00 na 1X ma Superbet. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 176 zł.

1,98 1,24 1,27
1,92 1,24 1,26
1,83 1,27 1,27
1,93 1,22 1,23
1,86 1,20 1,23
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na 1. połowę (1X2)

1 X 2
4,40 2,42 2,35
4,30 2,40 2,30
4,40 2,34 2,29
4,00 2,30 2,42
4,55 2,35 2,25
4,60 2,37 2,28

Najwyższy kurs 4,60 na Tychy (1) ma eToto. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 404,80 zł.

Najwyższy w danym wyniku

Kursy na 2. połowę (1X2)

1 X 2
4,10 2,77 2,17
3,90 2,80 2,15
4,00 2,75 2,14
3,58 2,68 2,23
4,05 2,75 2,05
4,10 2,75 2,11

Najwyższy kurs 4,10 na Tychy (1) ma eToto. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 360,80 zł.

Najwyższy w danym wyniku

Kursy na 1. połowę – podwójna szansa

1X X2 12
1,56 1,19 1,53
1,57 1,20 1,52

Najwyższy kurs 1,57 na 1X ma STS. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 138,16 zł.

1,53 1,20 1,51
1,51 1,23 1,48
1,52 1,18 1,48
1,52 1,18 1,48
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na 2. połowę - podwójna szansa

1X X2 12
1,65 1,22 1,41
1,65 1,24 1,40

Najwyższy kurs 1,65 na 1X ma STS. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 145,20 zł.

1,59 1,27 1,37
1,60 1,22 1,37
1,59 1,21 1,37
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na liczbę goli

-0.5 +0.5 -1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 -4.5 +4.5 -5.5 +5.5 -6.5 +6.5
13,00 1,04 4,25 1,23 2,17 1,70 1,45 2,77 1,17 5,10 1,06 9,80 1,02 21,00

Najwyższy kurs 21,00 na +6.5 ma Superbet. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 1 848 zł.

13,50 1,04 4,20 1,22 2,12 1,70 1,45 2,70 1,17 4,90 1,06 9,60 - -
11,00 1,04 4,10 1,22 2,12 1,70 1,45 2,70 1,17 4,90 - - - -
9,25 1,03 4,05 1,20 2,10 1,66 1,44 2,58 1,16 4,50 1,05 7,75 - -
- - 4,05 1,20 2,10 1,65 1,45 2,60 1,17 4,50 1,05 7,70 - -
8,50 1,03 3,85 1,20 2,05 1,66 1,42 2,60 1,15 4,50 1,05 7,50 - -
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na obie drużyny strzelą (BTTS)

Tak Nie
1,69 2,15
1,67 2,15
1,65 2,11
1,61 2,17

Najwyższy kurs 2,17 na Nie ma Betclic. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 190,96 zł.

1,65 2,10
1,65 2,07
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na mecz i BTTS

1/tak X/tak 2/tak 1/nie X/nie 2/nie
6,30 4,60 3,30 6,90 12,00 3,15
6,75 4,40 3,25 7,75 13,50 3,25
6,80 4,50 3,25 7,80 14,00 3,15
6,00 4,25 3,40 6,90 14,75 3,50
8,20 15,00 3,10 4,70 3,20 7,10

Najwyższy kurs 15,00 na X/tak ma Betfan. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 1 320 zł.

7,00 4,50 3,20 7,80 14,00 3,05
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na zwycięstwo GKS-u Tychy i liczbę goli

-1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 -4.5 +4.5
12,00 5,15 8,60 6,20 5,35 11,00 4,70 17,00
14,00 4,80 9,10 6,00 5,10 12,00 4,40 19,00
14,00 4,80 9,00 6,00 5,20 12,00 4,40 19,00
12,75 4,25 8,25 5,25 4,70 10,25 3,98 16,25
14,50 5,10 9,60 6,30 5,40 13,00 4,15 17,00
14,00 5,00 9,20 6,20 5,20 13,00 4,50 20,00

Najwyższy kurs 20,00 na +4.5 ma eToto. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 1 760 zł.

Najwyższy w danym wyniku

Kursy na remis i liczbę goli

-1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 -4.5 +4.5
13,00 4,90 5,30 11,00 5,30 11,00 4,10 38,00
13,50 4,40 4,80 11,00 4,80 11,00 3,60 50,00
14,00 4,40 4,80 11,00 4,80 11,00 3,60 50,00
15,00 4,40 4,70 10,25 4,70 10,25 3,50 48,00
14,50 4,60 5,10 11,50 5,10 11,50 3,60 48,00
13,00 4,40 4,80 11,00 4,80 11,00 3,60 50,00

Najwyższy kurs 50,00 na +4.5 ma eToto. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 4 400 zł.

Najwyższy w danym wyniku

Kursy na zwycięstwo Ruchu Chorzów i liczbę goli

-1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 -4.5 +4.5
8,20 2,15 4,75 2,62 2,75 4,40 2,25 7,00
8,50 2,00 4,60 2,45 2,60 4,10 2,10 6,75
8,40 2,00 4,60 2,46 2,60 4,10 2,10 6,80
8,75 2,12 4,95 2,65 2,78 4,50 2,25 7,25

Najwyższy kurs 8,75 na -1.5 ma Betclic. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 770 zł.

8,60 1,95 4,60 2,40 2,60 4,00 2,25 7,20
8,20 1,95 4,50 2,40 2,55 4,00 2,05 6,60
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na rzuty rożne

-6.5 +6.5 -7.5 +7.5 -8.5 +8.5 -9.5 +9.5 -10.5 +10.5 -11.5 +11.5 -12.5 +12.5 -13.5 +13.5
5,80 1,10 4,00 1,20 2,95 1,35 2,27 1,56 1,85 1,85 1,56 2,27 1,37 2,85 1,24 3,65
6,00 1,10 4,25 1,20 3,15 1,32 2,45 1,52 1,90 1,80 1,62 2,20 1,40 2,75 1,27 3,50
- - - - 2,94 1,35 2,29 1,55 1,85 1,85 1,55 2,29 1,37 2,85 1,25 3,55
6,00 1,10 4,00 1,20 2,90 1,35 2,30 1,55 1,85 1,85 1,58 2,25 1,38 2,80 1,25 3,50

Najwyższy kurs 6,00 na -6.5 ma Betclic. Przy stawce 100 zł możesz wygrać 528 zł.

- - - - 2,95 1,35 2,30 1,55 1,85 1,85 1,60 2,20 1,38 2,80 1,25 3,55
- - - - 3,10 1,31 2,40 1,50 1,90 1,80 1,57 2,25 1,38 2,75 - -
Najwyższy w danym wyniku

Wyświetlane kursy są treściami reklamowymi legalnych bukmacherów, sponsorów Legalsport.pl. Ostateczny kurs zakładu jest zawsze kursem widocznym u bukmachera w momencie zawierania kuponu.