34. kolejka
2 : 0
Koniec, 24.05.26 16:30

Porównanie kursów Wisła Kraków - Pogoń Siedlce

Zobacz kursy bukmacherskie na kolejny mecz Wisła Kraków.

Porównaj kursy bukmacherskie na mecz Wisła Kraków - Pogoń Siedlce dla 22 rynków, w tym na zwycięstwo (1X2), rzuty rożne, 1. połowę (1X2), podwójną szansę, liczbę goli oraz na handicap z 24 maja 2026 (w ramach 34. kolejki Betclic I Liga). Największa różnica kursowa dotyczy rynku na zakład bez remisu (DNB) i przy stawce 100 zł daje 642 zł więcej potencjalnej wypłaty.

Kursy na zwycięstwo (1X2)

W rynku 1X2 najlepiej wyceniane są obecnie trzy główne selekcje: zwycięstwo Wisły Kraków po kursie 1.26 w Betclic, remis po kursie 6.50 w STS oraz wygrana Pogoni Siedlce po kursie 10.50 w STS.

Najwyższy kurs na wygraną Pogoni Siedlce wystawia STS - 10.50, w porównaniu do najniższego 9.25 w Betclic. Daje to 125 zł więcej potencjalnej wygranej przy stawce 100 zł + dodatkowe 760 zł w bonusach.

1 X 2
1.26 6.10 9.30
1.25 6.50 10.50
1.24 6.30 9.80
1.26 5.90 9.25
1.23 6.20 9.80
1.23 6.00 9.50
Najwyższy w danym wyniku

Najwyższy kurs na wygraną Pogoni Siedlce

kurs 10.50 × 100 zł = 924 zł

potencjalnej wygranej

+ najwyższy bonus 760 zł

Reklama

Kursy na zakład bez remisu (DNB)

1 2
1.07 6.80
1.08 7.50
7.20 1.08
1.08 6.50
1.07 7.20
1.08 7.20
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na podwójną szansę

1X X2 12
1.05 3.75 1.11
1.07 3.90 1.12
1.06 3.30 1.11
1.07 3.70 1.11
1.06 3.30 1.10
1.06 3.10 1.10
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na 1. połowę (1X2)

1 X 2
1.61 3.10 8.00
1.60 3.10 8.40
1.58 3.00 8.20
1.60 2.93 7.75
1.57 3.00 8.20
1.59 3.05 8.20
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na 2. połowę (1X2)

1 X 2
1.53 3.65 7.30
1.52 3.50 7.75
1.52 3.45 7.60
1.53 3.32 7.00
1.50 3.45 7.50
1.52 3.45 7.60
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na 1. połowę – podwójna szansa

1X X2 12
1.06 2.22 1.34
1.08 2.25 1.33
1.09 2.10 1.32
1.09 2.22 1.30
1.08 2.05 1.30
1.08 2.04 1.30
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na 2. połowę - podwójna szansa

1X X2 12
1.07 2.42 1.26
1.09 2.40 1.27
1.09 2.37 1.24
1.09 2.20 1.25
1.09 2.17 1.25
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na liczbę goli

-0.5 +0.5 -1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 -4.5 +4.5 -5.5 +5.5 -6.5 +6.5
23.00 1.01 6.60 1.11 3.00 1.39 1.83 1.97 1.36 3.20 1.14 5.65 1.05 11.00
23.00 1.01 5.90 1.12 2.85 1.40 1.78 2.00 1.33 3.25 1.13 5.60 - -
11.50 1.01 5.60 1.11 2.78 1.38 1.75 1.98 1.32 3.15 1.12 5.30 - -
26.00 1.01 6.40 1.12 2.82 1.40 1.76 1.98 1.32 3.17 1.13 6.00 - -
- - 5.60 1.10 2.80 1.38 1.77 1.95 1.32 3.10 1.13 5.20 - -
10.00 1.01 5.25 1.11 2.75 1.38 1.72 1.95 1.30 3.05 1.12 5.00 - -
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na obie drużyny strzelą (BTTS)

Na rynku BTTS najwyżej stoi selekcja Nie, którą Superbet wycenia na 2.02. To o 7,5% więcej niż najniższy kurs 1.88 dostępny na tę samą opcję.

Tak Nie
1.78 2.02
1.82 1.95
1.77 1.88
1.78 1.97
1.80 1.92
1.78 1.89
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na mecz i BTTS

1/tak X/tak 2/tak 1/nie X/nie 2/nie
2.47 6.50 13.00 2.25 23.00 18.00
2.35 7.00 16.00 2.15 23.00 19.00
2.35 7.20 16.00 2.06 24.00 21.00
2.35 6.90 14.50 2.27 26.00 20.00
2.10 25.50 21.50 7.50 16.00 2.35
2.34 7.20 15.00 2.05 24.00 21.00
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na zwycięstwo Wisły Kraków i liczbę goli

-1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 -4.5 +4.5
9.80 1.39 4.85 1.63 2.57 2.32 1.87 3.50
8.90 1.30 4.10 1.52 2.25 2.15 1.68 3.20
8.80 1.30 4.10 1.52 2.26 2.14 1.68 3.20
9.75 1.32 4.25 1.54 2.32 2.18 - -
9.20 1.30 4.30 1.52 2.30 2.15 - -
8.80 1.30 4.10 1.51 2.25 2.12 1.67 3.15
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na remis i liczbę goli

-1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 -4.5 +4.5
22.00 7.20 8.40 15.00 8.50 15.00 6.50 45.00
23.00 7.00 8.10 17.00 8.10 17.00 6.00 50.00
22.00 6.60 8.00 17.00 8.20 17.00 6.00 80.00
26.00 6.90 8.00 16.00 8.00 16.00 - -
23.00 6.90 8.40 17.00 8.60 17.50 - -
22.00 6.60 7.80 17.00 8.20 17.00 6.00 80.00
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na zwycięstwo Pogoni Siedlce i liczbę goli

-1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 -4.5 +4.5
26.00 11.00 20.00 13.00 12.00 24.00 11.00 32.00
29.00 11.50 22.00 14.50 12.50 33.00 11.00 48.00
29.00 11.00 22.00 14.00 12.00 30.00 11.00 45.00
30.00 10.75 21.00 13.25 12.00 29.00 - -
30.00 11.50 23.00 14.50 13.00 33.00 - -
29.00 11.00 22.00 14.00 12.00 30.00 11.00 45.00
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na Wisłę Kraków - handicap

0:1 0:2 0:3 0:4 0:5 0:6 1:0 2:0
1.68 2.60 4.55 8.50 18.00 - - -
1.95 2.55 4.75 9.50 19.00 - 1.07 1.01
1.65 2.60 4.65 9.20 - - 1.06 1.01
1.65 2.60 4.60 9.00 17.00 27.00 1.05 1.01
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na remis - handicap

0:1 0:2 0:3 0:4 0:5 0:6 1:0 2:0
4.25 4.15 5.15 7.60 13.00 - - -
3.80 4.10 5.40 8.10 13.00 - 12.00 23.00
4.40 4.25 5.30 7.80 - - 10.50 14.00
4.30 4.20 5.20 7.60 12.00 15.00 9.80 13.00
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na Pogoń Siedlce - handicap

0:1 0:2 0:3 0:4 0:5 0:6 1:0 2:0
3.85 2.15 1.48 1.19 1.06 - - -
3.20 2.20 1.48 1.19 1.06 - 28.00 75.00
4.05 2.20 1.48 1.18 - - 26.00 45.00
3.95 2.15 1.46 1.18 1.06 1.01 24.00 45.00
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na Wisłę Kraków - handicap azjatycki

-0.5 +0.5 -1.5 +1.5 +2.5 +3.5 +4.5
1.06 1.25 1.01 1.68 2.60 4.55 8.50
- 1.25 - 1.67 2.55 4.50 -
- 1.26 - 1.67 2.60 - -
- 1.26 - 1.70 2.65 4.60 -
- 1.23 - 1.63 2.50 4.25 -
- 1.22 - 1.63 2.50 4.20 -
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na Pogoń Siedlce - handicap azjatycki

-0.5 +0.5 -1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 -4.5
3.85 8.50 2.15 22.00 1.48 - 1.19 - 1.06
3.90 - 2.20 - 1.48 - 1.19 - -
3.80 - 2.16 - 1.48 - - - -
- 3.70 - 2.07 - 1.44 - 1.17 -
3.75 - 2.15 - 1.47 - 1.18 - -
3.65 - 2.09 - 1.45 - 1.17 - -
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na Wisłę Kraków - handicap azjatycki pełny

+1 +2 +3
1.34 2.08 3.90
1.32 2.00 3.70
1.32 2.02 3.65
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na Pogoń Siedlce - handicap azjatycki pełny

-1 -2 -3
3.15 1.73 1.25
3.10 1.70 1.23
3.00 1.68 1.23
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na dokładny wynik

W dokładnym wyniku wyróżnia się rezultat 0:1, który najwyżej wycenia Superbet kursem 31.00. Najniższa oferta na ten sam wynik to 27.00, więc różnica między bukmacherami sięga 14,8%.

0:0 1:0 0:1 1:1 2:0 0:2 2:1 1:2 2:2 3:0 0:3 3:1 1:3 3:2 2:3 3:3 4:0 0:4 4:1 1:4 4:2 2:4 4:3 3:4 4:4 5:0 0:5 5:1 1:5 6:0 0:6
25.00 9.70 31.00 11.00 7.50 70.00 8.60 27.00 19.00 8.10 175.00 9.40 85.00 22.00 70.00 70.00 11.00 250.00 13.00 200.00 32.00 175.00 100.00 200.00 225.00 - - - - - -
21.00 8.40 27.00 10.00 6.20 70.00 7.60 25.00 19.00 6.80 100.00 8.40 90.00 20.00 70.00 80.00 10.00 100.00 12.00 100.00 30.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - - - - - -
26.00 9.75 30.00 11.50 7.25 75.00 8.75 27.00 20.00 8.25 250.00 9.75 95.00 23.00 70.00 80.00 12.00 1000.00 14.25 450.00 33.00 350.00 125.00 375.00 550.00 - - - - - -
23.00 9.20 30.00 11.50 6.80 75.00 8.20 27.00 20.50 7.40 100.00 9.00 100.00 22.00 70.00 80.00 10.50 100.00 13.00 100.00 32.00 100.00 - - - 19.50 100.00 23.50 100.00 42.00 100.00
21.00 8.50 28.00 11.00 6.50 70.00 8.00 26.00 19.00 7.00 100.00 8.50 95.00 21.00 70.00 78.00 10.00 100.00 13.00 100.00 30.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - - - - - -
Najwyższy w danym wyniku

Kursy na rzuty rożne

W rzutach rożnych najlepszą cenę ma rynek Maksymalnie 7 rożny. Kurs 5.10 w Superbet jest wyższy od najniższej oferty 5.00 o 2%.

-6.5 +6.5 -7.5 +7.5 -8.5 +8.5 -9.5 +9.5 -10.5 +10.5 -11.5 +11.5 -12.5 +12.5 -13.5 +13.5
7.40 1.06 5.10 1.13 3.65 1.24 2.75 1.40 2.17 1.62 1.78 1.92 1.53 2.35 1.35 2.95
- - - - - - 2.75 1.40 2.20 1.60 1.75 2.00 1.50 2.45 1.35 3.00
- - - - - - 2.73 1.40 2.16 1.62 1.78 1.93 1.53 2.34 1.35 2.94
7.50 1.06 5.00 1.13 3.50 1.25 2.80 1.38 2.20 1.60 1.85 1.85 1.58 2.25 1.40 2.75
- - - - 3.55 1.25 2.65 1.42 2.10 1.65 1.75 1.95 1.50 2.40 1.33 3.00
- - - - - - 3.20 1.30 2.30 1.55 1.80 1.90 1.52 2.35 1.34 2.95
Najwyższy w danym wyniku

Dla meczu Wisła Kraków - Pogoń Siedlce dostępnych jest 719 kursów od 6 legalnych bukmacherów na 22 rynkach. Procentowo największa różnica wynosi 594,4% i dotyczy rynku na zakład bez remisu (DNB), gdzie kurs 7.50 w STS przewyższa najniższą selekcję 1.08 w Fortuna.

Najwięcej najwyższych kursów meczowych Wisła Kraków - Pogoń Siedlce ma STS, który prowadzi w 12 rynkach zdarzeń.

Wyświetlane kursy są treściami reklamowymi legalnych bukmacherów, sponsorów Legalsport.pl. Ostateczny kurs zakładu jest zawsze kursem widocznym u bukmachera w momencie zawierania kuponu.