Liga Narodów UEFA
Europa (piłka nożna)

Liga Narodów UEFA - kartki

Klasyfikacja kartek i fauli w Liga Narodów UEFA w sezonie 2026.

Kartki i faule zawodników

# Zawodnik Klub Faule Faule / 90 min Łącznie
1 Dayot Upamecano 3 1,54 3 1 4
2 Sayed Abu Farkhi 0 0,00 2 1 3
3 David Moller Wolfe 3 1,43 2 1 3
4 Martin Agnarsson 4 1,38 2 1 3
5 Ladislav Krejci 3 1,54 2 1 3
6 Sayd Abu Farhi 0 0,00 2 1 3
7 Francisco Conceicao 1 0,63 2 1 3
8 Ivan Perisić 5 1,36 2 1 3
9 Oleksandr Nazarenko 2 3,40 2 1 3
10 Romeo Lavia 5 2,07 2 0 2
11 Nicholas Tsaroulla 1 0,69 2 0 2
12 Alexander Satariano 5 1,89 2 0 2
13 Diego Moreira 1 0,43 2 0 2
14 Kevin de Bruyne 5 2,22 2 0 2
15 Konstantinos Sotiriou 3 1,50 2 0 2
16 Youri Tielemans 4 1,33 2 0 2
17 Manolis Saliakas 2 0,80 2 0 2
18 Razvan Marin 3 1,18 2 0 2
19 Christos Zafeiris 5 1,75 2 0 2
20 Giorgi Kochorashvili 8 2,68 2 0 2
21 Jan Bednarek 2 0,50 2 0 2
22 Aleksa Latkovic 3 6,28 2 0 2
23 Virgil Ghita 7 3,50 2 0 2
24 Nemanja Maksimović 5 1,93 2 0 2
25 Antonijs Cernomordijs 6 2,23 2 0 2
26 Kevin Danso 5 1,67 2 0 2
27 Artur Serobyan 5 1,86 2 0 2
28 Eric Izquierdo 5 3,31 2 0 2
29 Sasa Lukić 6 2,18 2 0 2
30 Joao Cancelo 6 1,77 2 0 2

Kartki i faule drużyn

# Drużyna Faule Faule / mecz Łącznie
1 Białoruś 70 17,5 13 0 13
2 Słowenia 54 13,5 13 0 13
3 Belgia 43 10,8 13 0 13
4 Rumunia 58 14,5 12 1 13
5 Ukraina 58 14,5 12 1 13
6 Macedonia Północna 52 13,0 12 0 12
7 Bułgaria 49 12,3 12 0 12
8 San Marino 61 15,3 11 1 12
9 Węgry 58 14,5 11 0 11
10 Polska 43 10,8 11 0 11
11 Andora 64 21,3 11 0 11
12 Luksemburg 52 13,0 11 0 11
13 Turcja 47 11,8 10 1 11
14 Grecja 32 8,0 10 0 10
15 Bośnia i Hercegowina 46 11,5 10 0 10
16 Czechy 45 11,3 9 2 11
17 Portugalia 44 11,0 9 1 10
18 Cypr 35 8,8 9 1 10
19 Serbia 42 10,5 9 0 9
20 Walia 49 12,3 9 0 9
21 Gruzja 57 14,3 9 0 9
22 Irlandia Północna 42 10,5 8 0 8
23 Islandia 46 11,5 8 0 8
24 Włochy 54 13,5 8 0 8
25 Azerbejdżan 37 12,3 8 0 8
26 Estonia 62 15,5 8 0 8
27 Chorwacja 41 10,3 7 1 8
28 Kazachstan 46 11,5 7 1 8
29 Albania 45 11,3 7 1 8
30 Irlandia 54 13,5 7 0 7
31 Malta 42 14,0 7 0 7
32 Armenia 41 10,3 7 0 7
33 Izrael 43 10,8 6 1 7
34 Łotwa 43 10,8 6 0 6
35 Finlandia 52 13,0 6 0 6
36 Austria 68 17,0 6 0 6
37 Szkocja 56 14,0 5 2 7
38 Wyspy Owcze 42 10,5 5 1 6
39 Litwa 38 12,7 5 1 6
40 Czarnogóra 45 11,3 5 1 6
41 Holandia 42 10,5 5 0 5
42 Niemcy 55 13,8 5 0 5
43 Anglia 39 9,8 5 0 5
44 Dania 35 8,8 5 0 5
45 Norwegia 36 9,0 4 2 6
46 Francja 37 9,3 4 1 5
47 Słowacja 32 8,0 4 0 4
48 Liechtenstein 31 15,5 4 0 4
49 Hiszpania 46 11,5 4 0 4
50 Szwecja 36 9,0 3 0 3
51 Mołdawia 49 12,3 3 0 3
52 Kosowo 40 10,0 3 0 3
53 Gibraltar 23 11,5 3 0 3
54 Szwajcaria 40 10,0 1 0 1

Kto dostaje najwięcej kartek w Liga Narodów UEFA?

Klasyfikację kartek Liga Narodów UEFA w sezonie 2026 otwiera Dayot Upamecano (Bayern Monachium) z dorobkiem 3 żółtych i 1 czerwonej kartki.